CLASA I – TEST DE APTITUDINI – 3 iunie

| Nr. crt. | Numele și prenumele | Instrumentul
| DATA | ORA |
| 1 | IVĂNICĂ EVELINE
| PIAN | 3 IUNIE | 16.00 |
| 2 | LIHĂNCEANU ANA ECATERINA | PIAN | 3 IUNIE | 16.00 |
| 3 | MIHAI DARIA IOANA | PIAN | 3 IUNIE | 16.00 |
| 4 | MIHART CAROLINA TEODORA | PIAN | 3 IUNIE | 16.00 |
| 5 | MIU EMANUEL | PIAN | 3 IUNIE | 16.00 |
| 6 | NEAGU ANA MARIA IOANA | PIAN | 3 IUNIE | 16.30 |
| 7 | NEAGU ERIC ALEXANDRU | PIAN | 3 IUNIE | 16.30 |
| 8 | OLARIU IOAN | PIAN | 3 IUNIE | 16.30 |
| 9 | ONUȚĂ TRISTAN | PIAN | 3 IUNIE | 16.30 |
| 10 | PARASCHIV TUDOR IOAN | PIAN | 3 IUNIE | 16.30 |
| 11 | SAVONEA IOAN | PIAN | 3 IUNIE | 17.00 |
| 12 | SERGIU DINU | PIAN | 3 IUNIE | 17.00 |
| 13 | SERGIU TOMA | PIAN | 3 IUNIE | 17.00 |
| 14 | STOIAN ILINCA ALEXANDRA | PIAN | 3 IUNIE | 17.00 |
| 15 | STROE MANSOUR DARIUS | PIAN | 3 IUNIE | 17.00 |
| 16 | TEODORESCU DARIUS TIMOTEI | PIAN | 3 IUNIE | 17.30 |
| 17 | VĂIDEAN ALEXANDRA MARIA | PIAN | 3 IUNIE | 17.30 |
| 18 | VASILESCU MASSEY ABIGAIL ROSE ANNE | PIAN | 3 IUNIE | 17.30 |
| 19 | VASILICĂ MARIA IRINA | PIAN | 3 IUNIE | 17.30 |
| 20 | VIOREANU MIRCEA MARIAN | PIAN | 3 IUNIE | 17.30 |
| 21 | VIȘAN ELIZA | PIAN | 3 IUNIE | 18.00 |
| 22 | VLAD EMANUEL | PIAN | 3 IUNIE | 18.00 |

