PROGRAMARE CHITARĂ TEST DE APTITUDINI

| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | DATA | |
| 1 | MAFTEI NICOLETA-IRINA | I | 2 IUNIE | 16.00 |
| 2 | DRÂMBĂ MAIA MARIA | III | 2 IUNIE | 16.00 |
| 3 | MAFTEI MARIA-TEODORA | III | 2 IUNIE | 16.00 |
| 4 | NEACȘU ECATERINA | III | 2 IUNIE | 16.00 |
| 5 | NEACȘU TEODORA | III | 2 IUNIE | 16.00 |
| 6 | BADEA ANDREI ALEXANDRU | IV | 2 IUNIE | 16.00 |
| 7 | FOLEA ANDREI OCTAVIAN | II | 2 IUNIE | 16.30 |
| 8 | MIU TUDOR | II | 2 IUNIE | 16.30 |
| 9 | MUREȘAN IOAN | II | 2 IUNIE | 16.30 |
| 10 | COPACI MATIA | IV | 2 IUNIE Transfer cl. a IV-a | 16.30 |
| 11 | GANCIU NICOLAE | IV | 2 IUNIE | 17.00 |
| 12 | CAZIUC ALESSANDRO | V | 2 IUNIE | 17.00 |
| 1 | POPESCU CRISTIAN NICOLAE | V | 3 IUNIE | 16.00 |
| 2 | DUMITRU VLADIMIR GABRIEL | II | 3 IUNIE | 16.00 |
| 3 | MARIN-POPESCU ANDREI-CĂTĂLIN | II | 3 IUNIE | 16.00 |
| 4 | PANAIOTIDE THEODORA MARIA AGATA | II | 3 IUNIE | 16.00 |
| 5 | ROMAN CEZAR | II | 3 IUNIE | 16.00 |
| 6 | BOSMAN DAVID ANDREI | IV | 3 IUNIE | 16.30 |
| 7 | FÎCIU CAMELIA ELENA | IV | 3 IUNIE | 16.30 |
| 8 | FRUMOSU SOPHIA IOANA | IV | 3 IUNIE | 16.30 |
| 9 | ONUȚĂ SOPHIA | IV | 3 IUNIE | 16.30 |
| 10 | SUMEDREA ILINCA MARIA | V | 3 IUNIE | 16.30 |
| 11 | VOEVOD NICOLLE ANA MARIA | VI | 3 IUNIE | 16.30 |

