PROGRAMARE CONCURSUL MUNICIPAL ”TÂNĂRUL SOLFEGIST” 25- 26 MAI 2025

ȘCOALA GIMNAZIALĂ DE ARTE ”Iosif Sava”,
str. C. Disescu nr 37, București, sector 1
LUNI 25 MAI 2026
ORA 9,45
Clasa a VII-a
| Nr.crt | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| 1 | Bărbulescu Teodora | VII | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | I. Ghenciu |
| 2 | Bocăneală Ana | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 3 | Grigore Teodor | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 4 | Radu Sasha Casian | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | C. Godică – Popescu | |
| 5 | Stoian Vasile | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 6 | Raboveanu Alexandru | Liceul de Arte ”D. Cuclin” – Galați | Puica Tincuța |
ORA 10,00 – 10,30
Clasa a VI-a
| Nr. crt | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| 1 | Cîntărețu Maria | VI | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | I. Ghenciu |
| 2 | Neculcea Teodor | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 3 | Cernat Lia | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R.Ciurea | |
| 4 | Luca Alexandra Nectaria | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 5 | Munteanu Ioana | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 6 | Suciu Tobias | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 7 | Ciocan Ștefan | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. Mărgineanu | |
| 8 | Măntoiu Carina | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | T. Keri | |
| 9 | Mihai Anastasia Beatrice | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | T. Nițică | |
| 10 | Tudorache Yannis Mihai | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu |
ORA 10,45 – 11,30
Clasa a V-a
| Nr crt. | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| 1 | Răcilă Ana | V | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu |
| 2 | Spătărelu Eva | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 3 | Bratosin Miriam | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 4 | Stan David | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R. Ciurea | |
| 5 | Șerban Denis Paraschiv | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | M. Balint | |
| 6 | Aldea Rebecca Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | C. Godică – Popescu | |
| 7 | Tudor Gabriel Păun | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 8 | Călin Andrei | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 9 | Ioniță Patrick | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 10 | Dascălu Tudor Andrei | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 11 | Dumitrescu Natalia Ioana | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Maria Iancu | |
| 12 | Trifu Teodora – Maria | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Maria Iancu |
ORA 13,30 – 15,00
Clasa a IV-a
| Nr. crt | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| 1 | Neagu Petru Mihail | IV | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Maria Iancu |
| 2 | Comșa Albert | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. L. Han | |
| 3 | Cucoaneș Radu Damian | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. L. Han | |
| 4 | Barac Alexandru | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 5 | Găman Carol Matei | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 6 | Neagu Eric | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 7 | Olariu Ioan | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 8 | Skripa Ștefania | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 9 | Vișan Eliza | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | B. Oprea | |
| 10 | Bârsan Sofia | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 11 | Mardari Petru Iulian | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R. Ciurea | |
| 12 | Anghel Sara Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 13 | Suciu Rafael | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 14 | Zoană Alessia – Gabriela | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 15 | Apostol Davor Alexandru | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 16 | Barbănouă Luca | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 17 | Dimoftache Ileana | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 18 | Lițoiu Robert | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 19 | Vlad Emilia | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 20 | Apostu Sara Teodora | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 21 | Bucur Eva | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 22 | Leoveanu Isabela Irene | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 23 | Magadan Evelyn Maria | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 24 | Nastasia Erica Ioana | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 25 | Stoica Timeea Anais | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 26 | Stoican Patricia | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 27 | Lleshaj Raena Ysabel | Liceul de Arte ”Margareta Sterian” – Buzău | Mihail Nițescu | |
| 28 | Apostolescu David | Liceul de Arte ”V. Giuleanu” – Râmnicu Vâlcea | A. Munteanu | |
| 29 | Bădoi Rebeca | Liceul de Arte ”V. Giuleanu” – Râmnicu Vâlcea | Adrian Munteanu | |
| 30 | Mazilu Ioana Teodora | Liceul de Arte ”V. Giuleanu” – Râmnicu Vâlcea | Iulia Geanovu | |
| 31 | Mirea Raisa Ștefania | Liceul de Arte ”V. Giuleanu” – Râmnicu Vâlcea | Iulia Geanovu |
ORA 15,30 – 18,00
Clasa a II-a
| Nr. crt | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| Bălteanu Răzvan | II | Liceul de Arte ”V. Giuleanu” – Râmnicu Vâlcea | A. Munteanu | |
| 1 | Frâncu Edward Andrei | II | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Ștefan Florin |
| 2 | Stănescu Elisa | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Ștefan Florin | |
| 3 | Bălăioară Ioan Andrei | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 4 | Ciobanu Constantin Alexandru | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 5 | Ignatencu Tudor | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 6 | Licurici Eveline Lidia Georgiana | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 7 | Luță Nicolas Cristian Zian | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 8 | Roman Marco Georgian | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 9 | Sabbagh Anais Marie Claire | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu | |
| 10 | Vlădilă Kevin | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 11 | Campanu Teea | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. I. Trinca | |
| 12 | Cană Alessia | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. L. Han | |
| 13 | Carp Anastasia | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. Mărgineanu | |
| 14 | Chițu David Ștefan | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. L. Han | |
| 15 | Laco Eric | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. L. Han | |
| 16 | Papară Cristian | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. Mărgineanu | |
| 17 | Popa Dan Petru | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | T. Keri | |
| 18 | Bucătaru Amalia Andreea | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. R. Oană | |
| 19 | Ciocan Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 20 | Ploaie Lara | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 21 | Potolea Ana | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 22 | Stavără Andrei | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 23 | Vlad Călin Andrei | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 24 | Ana Marta | IV | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday |
| 25 | Brancu Natalia | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 26 | Caramlău Cristina | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 27 | Clinciu Nicolae Matei | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 28 | Dragotoiu Celia | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 29 | Griciuc Andrada Nicole | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 30 | Popa Anastasia | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 31 | Stan Elena | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 32 | Stan Rareș Ștefan | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 33 | Vărășteanu Eliza Andreea | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 34 | Bayrakcioglu Ayanna | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 35 | Bostan Melania | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | I. Ghenciu | |
| 36 | Bucur Chetia | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 37 | Drăguță Daniil | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | I. Ghenciu | |
| 38 | Gherasim Sara | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R. Ciurea | |
| 39 | Muntianu – Măniceanu Daria | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | I. Ghenciu | |
| 40 | Urecheanu Robert | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | I. Ghenciu | |
| 41 | Dancea Maxim | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | M. Balint | |
| 42 | Dobritan Ioana | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | M. Balint | |
| 43 | Tufeanu Țigara Antonia | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | M. Balint | |
| 44 | Amza Iris | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 45 | Ciornei Irina | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 46 | Costache Sofia | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 47 | Deac Olivia Dina | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 48 | Gheorghe Iulian – Nicolai | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 49 | Petre Irina | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 50 | Samuilă Maria | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 51 | Stoian Maria | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 52 | Șerban Ilinca | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | E. Milea | |
| 53 | Voicu Anastasia – Petra | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc |
MARȚI 26 MAI 2026
ORA 13,30
Clasa a I-a
| Nr. crt | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| 1 | Chicet Liliana | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 2 | Nedelea Ingrid Ioana | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 3 | Amza Alexandra – Elena | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | M. Balint | |
| 4 | Ivan Lois Ștefania | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | M. Balint | |
| 5 | Argăseală Cezar Valentin | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R. Ciurea | |
| 6 | Gabor Sofia | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 7 | Ispas Maia | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | I. Ghenciu | |
| 8 | Păun Rafael | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 9 | Pop Ana | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 10 | Tabîrcă Ștefan David | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R. Ciurea | |
| 11 | Herescu Antonia | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 12 | Herescu Sofia | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 13 | Husariu Erika Elena | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 14 | Iordache Ana | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 15 | Melente Cataleya – Selena – Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 16 | Rus Alexandru Mihai | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 17 | Surlariu Beatrice Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 18 | Nicolescu Toma | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 19 | Trânc Tudor | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 20 | Vasii Maria Victoria | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 21 | Ciorbă Ana | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 22 | Cotoia Sara Elisabeta | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 23 | Curicheriu Alexandra | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 24 | Dumitrescu Rareș Andrei | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 25 | Naciu Andrei Daniel
| Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 26 | Naciu Cristian | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 27 | Oprea Carol Tudor | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | Mirabela Oană | |
| 28 | Drăguț Mihnea Andrei Tudor | I | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Mihaela Butoi |
| 29 | Vasiliu Victor | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Mihaela Butoi | |
| 30 | Alexandru Emanuel | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | M. Ionescu | |
| 31 | Bălăioară Matei Alexandru | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 32 | Calofir Joshua | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | M. Ionescu | |
| 33 | Șerban David Andrei | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 34 | Simionel Ana Sofia | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 35 | Ștefan Myrim Daniela | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | M. Ionescu | |
| 36 | Vasile Eva | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | M. Ionescu | |
| 37 | Baicu Maria – Victoria | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | Anca Ionela Trinca | |
| 38 | Beldiman Eric Ionuț | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | T. Keri | |
| 39 | Campanu Teea | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. I. Trinca | |
| 40 | Finică Luca | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. I. Trinca | |
| 41 | Gherăsoiu – Roșu Simona | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | T. Keri | |
| 42 | Grasu Mihai Rafael | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. I. Trinca |
ORA 15,30
Clasa a III-a
| Nr. crt | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| 1 | Stănciulescu Erika | III | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Ștefan Florin |
| 2 | Vasiliu Sotiria | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – Târgoviște | Ștefan Florin | |
| 3 | Raica Anael | Liceul De Arta Sibiu | Mariș Maria Cristina | |
| 4 | Atty – Bayeba Ayden – Christian | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | T. Keri | |
| 5 | Diac Vlad | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | T. Keri | |
| 6 | Niculescu Paul Cristian | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. I. Trinca | |
| 7 | Roșu Iustin Ionuț | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | T. Keri | |
| 8 | Sofronie Wissia – Deniz – Georgya | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. I. Trinca | |
| 9 | Zele Anastasia | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. I. Trinca | |
| 10 | Carlapoiu Robert Mario Daniel | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | V. Vlădulescu | |
| 11 | Badea Tina Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | I. Ghenciu | |
| 12 | Colțescu Vlad | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | I. Ghenciu | |
| 13 | Coman Toma | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 14 | Grama Andrei – Ștefan | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R. Ciurea | |
| 15 | Grigoraș Eva | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 16 | Leontescu Eveline | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | B. Cimpoeru | |
| 17 | Rupa Antonia | Școala Gimnazială de Arte Nr 2, structură arondată Școlii Gimnaziale de Arte Nr 4 | R. Ciurea | |
| 18 | Adăscăliței Alexia Paulina Efremia | IV | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday |
| 19 | Bogos Anastasia | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday | |
| 20 | Calagi Noelle – Ioana | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 21 | Drăguț Anastasia Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 22 | Ilie Maria | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 23 | Ion Anisia Irina | V | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Foday |
| 24 | Ioniță Alexandra | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 25 | Prita Lea Ruxandra | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 26 | Radu Andrei – Călin | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 27 | Toma Antonia | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 28 | Tudusciuc Eliza | Școala Gimnazială de Arte Nr 4 | C. Joițoiu | |
| 29 | Argirescu Magda Ioana | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 30 | Călărașu Eliza Ioana | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | R. M. Oană | |
| 31 | Gornoviceanu Ana | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 32 | Ilie Rebeca – Mara | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | R. M. Oană | |
| 33 | Nicula Gabriel – Alexandru | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 34 | Popescu Rareș | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | R. M. Oană | |
| 35 | Răileanu Alexandra | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 36 | Săndulescu Anastasia | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 37 | Soare – Ivănescu Alexia | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | L. Ilincăi | |
| 38 | Stănescu Vlad | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | M. Apostol | |
| 39 | Apostol Ioana – Alexandra | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 40 | Aurreliu Olivia Gabriela | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 41 | Barbu Alexandra – Ioana | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 42 | Dragnea Ingrid Victoria | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 43 | Minoiu Ingrid | Școala Gimnazială de Arte ”I. Sava”, structură arondată Școlii Gimnaziale ”P. Ispirescu” | Y. Koc | |
| 44 | Onofreiciuc Mihai – Radu | Școala Gimnazială de Arte Nr 3, structură arondată Școlii Gimnaziale ”E. Barbu” | M. Balint |
ORA 17,30 – 17,45
Clasa a VIII-a
| Nr. crt | Elev | Clasa | Școala | Profesor |
| 1 | Bogdan Andrei | VIII | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | L. Ilincăi |
| 2 | Dumitrașcu Patrick Christian | Școala Gimnazială de Arte Nr 5 | A. Popescu |
| 3 | Oprea Antonio | Colegiul Național de Muzică ”G. Enescu” | A. L. Han | |
| 4 | Selouk Vanessa Lucia | Colegiul Național de Arte ”D. Lipatti” | A. Popescu |

