REZULTATE ADMITERE AN ȘCOLAR 2022-2023

ELEVI ADMIȘI CLASA I PIAN
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Instrumentul |
| 1 | BARAC ALEXANDRU | PIAN |
| 2 | BOANGHER ADA MARIA | PIAN |
| 3 | BOTEA IOAN | PIAN |
| 4 | CĂTANĂ-NEGREANU SOFIA | PIAN |
| 5 | CHIRILĂ IVAN-MATEI | PIAN |
| 6 | CROITORU ANA | PIAN |
| 7 | DUMITRESCU PETRU | PIAN |
| 8 | FECIORU ALEXANDRU CRISTIAN | PIAN |
| 9 | GEABOU CAROLINA DOROTHEA | PIAN |
| 10 | GROZESCU ANASTASIA | PIAN |
| 11 | IORDAN EMMA MARIA | PIAN |
| 12 | IVAN PETRU | PIAN |
| 13 | LIHĂNCEANU ANA ECATERINA | PIAN |
| 14 | NEAGU ERIC | PIAN |
| 15 | OLARIU IOAN | PIAN |
| 16 | ȘERBĂNESCU SOFIA ANDREEA | PIAN |
| 17 | VIȘAN ELIZA | PIAN |
| 18 | VOICU MARIA THEODORA | PIAN |
| VASILESCU MASSEY ABIGAIL | REZERVĂ |
ELEVI ADMIȘI DIFERENȚE PIAN
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA
|
| 1 | CIMPOERU PETRU | II |
| 2 | CIUCAN EMMA | II |
| 3 | GRĂDINACIUC IRINA | II |
| 4 | NAN ROXANA | II |
| 5 | PAPADOPOL THEODOR | II |
| 6 | ZAHIU ALEXANDRA | II |
| 7 | PAP OLIVER | V |
| BUDEANU ARINA | REZERVĂ |
ELEVI ADMIȘI VIOARĂ – TEST DE APTITUDINI/DIFERENȚĂ/TRANSFER
| Nr. crt. | Numele și prenumele | Instrumentul | obs |
| 1. | GĂMAN CAROL-MATEI | VIOARĂ | I |
| 2. | JILAVU NATALIA MIHAELA | VIOARĂ | I |
| 3. | PANAIT IOAN | VIOARĂ | I |
| 4. | POPESCU SOFIA NICOLE | VIOARĂ | I |
| 5. | SKRIPA ȘTEFANIA | VIOARĂ | I |
| 6. | STOIAN ILINCA | VIOARĂ | I |
| 7. | STOIAN ȘTEFAN | VIOARĂ | I |
| 8. | TEODORESCU DARIUS | VIOARĂ | I |
| 9. | VLĂDUCĂ EMMA IOANA | VIOARĂ | I |
| 10. | MICU MARIA | VIOARĂ | cl. a II-a |
| 11. | CRUZ-GHIȚĂ JAZMIN-ELISA | VIOARĂ | CL. A III-A |
| 12. | FLUERAȘ ANDREI CRISTIAN | VIOARĂ | Transfer cl. a IV-a |
| 13. | COPACI CLARA | VIOARĂ | Transfer cl. a V-a |
ELEVI ADMIȘI CHITARĂ
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | OBS |
| 1 | DUMITRU VLADIMIR GABRIEL | II | |
| 2 | MIU TUDOR | II | |
| 3 | NEACȘU TEODORA | III | |
| 4 | NEACȘU ECATERINA | III | |
| 5 | COPACI MATIA | IV | transfer |
| 6 | GANCIU NICOLAE | IV | |
| 7 | ONUȚĂ SOPHIA | IV | |
| 8 | POPESCU CRISTIAN NICOLAE | V | |
| 9 | SUMEDREA ILINCA MARIA | V | |
| 10 | SCHUSTER GEORGIANA | VI | |
| CAZIUC ALESSANDRO | V | REZERVĂ |
ELEVI ADMIȘI VIOLONCEL
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | |
| 1 | URLĂȚEANU CĂTĂLIN-MIHAIL | II | |
| 2 | COJANU MARIA | III |
ELEVI ADMIȘI VIOLĂ
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023
| OBS |
| 1 | GUBENCO ALEXANDRU | II | |
| 2 | PULUCCIU ARINA | IV |
ELEVI ADMIȘI FLAUT
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | OBS |
| 1 | VLĂDUȚOIU SMARANDA | II | |
| 2 | CIORNEI EMANUELA | IV | |
| 3 | CONDESCU MATEI | IV | |
| 4 | MARCOVICI ANDREI | IV | |
| 5 | STANCIU ELENA | IV | |
| 6 | DAN DANIEL | VI | |
| 7 | STINGHE SASHA | VI |
ELEVI ADMIȘI CLARINET
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | |
| 1 | DRÂMBĂ MAIA MARIA | III |
ELEVI ADMIȘI OBOI
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | |
| 1 | GANCIU PARASCHEVA | III |
ELEVI ADMIȘI TROMPETĂ
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | |
| 1 | FOLEA ANDREI OCTAVIAN | II |
ELEVI ADMIȘI PERCUȚIE
| Nr. crt. | Numele și prenumele | CLASA 2022-2023 | |
| 2 | FOLEA ANDREI OCTAVIAN | II | |
| 3 | GRĂDINACIUC IRINA | II | |
| 4 | DRÂMBĂ MAIA MARIA | III | |
| 5 | GRĂDINACIUC DIMITRIE | IV |
PĂRINȚII ELEVILOR ADMIȘI LA MAI MULTE INSTRUMENTE TREBUIE SĂ OPTEZE, ÎN SCRIS, PENTRU INSTRUMENTUL LA CARE DORESC SĂ FIE ÎNSCRIȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 (OPȚIUNEA VA FI TRIMISĂ LA ADRESA secretariat@iosifsava.ro)
PĂRINȚII ELEVILOR ADMIȘI ȘI LA ALTE ȘCOLI DE ARTE DIN BUCUREȘTI VOR TRANSMITE, ÎN SCRIS, NUMELE ȘCOLII DE ARTE LA CARE DORESC SĂ FIE ÎNSCRIȘI ÎN ANUL ȘCOLAR 2022-2023 (OPȚIUNEA VA FI TRIMISĂ LA ADRESA secretariat@iosifsava.ro)

