TEST DE APTITUDINI PENTRU ANUL I DE STUDIU
| Nr. crt. | Numele și prenumele | OPȚIUNEA 1 | OPȚIUNEA 2 | Data testare | Ora |
| 1. | ALEXANDRESCU Ș. ANASTASIA-ȘTEFANA | PIAN | 13.06. | 16.00 | |
| 1. | AMMAR I. KARIM-PETRU | PIAN | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 |
| 2. | ANTONESCU N. ALEXANDRA-MARIA | PIAN | 13.06. | 16.00 | |
| 3. | BALOG K. ANDREEA | PIAN | 13.06. | 16.00 | |
| 4. | BRLĂ I.M. BIANCA | PIAN | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 |
| 5. | BLĂGOI M. PAUL-EDUARD | PIAN | 13.06 | 16.00 | |
| 6. | BOGUS V. SOPHIA | PIAN | 13.06. | 16.30 | |
| 7. | BORDESCU G.C. MARIA-TEODORA | PIAN | 13.06. | 16.30 | |
| 8. | BREAHNĂ M.C. LUCA-ANDREI | PIAN | 13.06. | 16.30 | |
| 9. | COBZARIU D. ANDREI-VIOREL | PIAN | 13.06. | 16.30 | |
| 10. | CREȚU A. ALEXANDRA | PIAN | 13.06. | 16.30 | |
| 11. | CROITORU F. DIMITRIE-DANIEL | PIAN | 13.06. | 16.30 | |
| 12. | CRUDU D. EVA-ILINCA | PIAN | 13.06. | 17.00 | |
| 13. | DAVID M. ANA MARIA | PIAN | 13.06. | 17.00 | |
| 14. | DUICA A.A. TEODORA-ELENA | PIAN | 13.06. | 17.00 | |
| 15. | GHIOALDĂ M.I. HERTA-BENEDICTA-SOFIA | PIAN | VIOARĂ | 13.06. | 17.00 |
| 16. | GIURGEA D.C. MATEI-IOAN | PIAN | 13.06. | 17.00 | |
| 17. | IONESCU C.A.I.BIANCA-NICOLETA | PIAN | 13.06. | 17.00 | |
| 18. | MARINACHE V.B. SABINA-IOANA | PIAN | 13.06. | 17.30 | |
| 19. | MIHEȚ L.L. ȘTEFAN-DAVID | PIAN | 13.06. | 17.30 | |
| 20. | MOȘOIU N.R. ANDREI-GHEORGHE | PIAN | 13.06. | 17.30 | |
| 21. | NICOLAE L.C. CARINA-MARIA | PIAN | 13.06. | 17.30 | |
| 22. | TARARACHE D.A. DARIUS-IOAN | PIAN | 13.06. | 17.30 | |
| 23. | TIMINGERIU G.C. MARIA | PIAN | 13.06. | 17.30 | |
| 24. | ARON M.G. SARA | PIAN | 14.06. | 16.00 | |
| 25. | BUZATU H.O. TUDOR-ADRIAN | PIAN | 14.06. | 16.00 | |
| 26. | CHICAN M.D. RAFAEL | PIAN | 14.06. | 16.00 | |
| 27. | DESCULȚESCU A. ILINCA-MARIA | PIAN | 14.06 | 16.00 | |
| 28. | DINȚICĂ P. M. MARIA | PIAN | 14.06. | 16.00 | |
| 29. | DUMEA D.I. DAVID-ANDREI | PIAN | 14.06. | 16.00 | |
| 30. | EFREM T.R. ANDREEA ALESSIA | PIAN | 14.06. | 16.30 | |
| 31. | ENE L. ANDREI-NICOLAE | PIAN | 14.06. | 16.30 | |
| 32. | GRUIANU M.C. EVA-MARIA | PIAN | 14.06. | 16.30 | |
| 33. | MOȘICA I. TEODORA-MARIA | PIAN | 14.06. | 16.30 | |
| 34. | NEICU A.C. MARIA-TEODORA | PIAN | 14.06. | 16.30 | |
| 35. | NISTORESCU S.S. ANA-EMINA | PIAN | 14.06 | 16.30 | |
| 36. | OPREA G.F. ANASTASIA | PIAN | VIOARĂ | 14.06 | 17.00 |
| 37. | PAIU O.L. DAVID-ANTONIO | PIAN | 14.06 | 17.00 | |
| 38. | PLETOIU A. PETRU | PIAN | 14.06 | 17.00 | |
| 39. | POPA M. DAVID-ANDREI | PIAN | 14.06 | 17.00 | |
| 40. | RAPCENCU C. RĂZVAN- ANDREI | PIAN | 14.06 | 17.00 | |
| 41. | SPIRIDON A. BIANCA-HERMINA | PIAN | 14.06 | 17.00 | |
| 42. | SPIRIDON B. LUCA | PIAN | 14.06 | 17.30 | |
| 43. | STĂNESCU C.T. MARIA-VICTORIA | PIAN | VIOARĂ | 14.06 | 17.30 |
| 44. | ȘTEFĂNESCU M.D. OLIVIA | PIAN | 14.06 | 17.30 | |
| 45. | STOIAN I.L. IRINA-MARIA | PIAN | 14.06 | 17.30 | |
| 46. | STOICESCU B. SARA-FLAVIA | PIAN | 14.06. | 17.30 | |
| 47. | TOADER MARIA IULIA | PIAN | 14.06 | 17.30 | |
| 48. | TRAȘĂ M.D. SHARON ANAIS | PIAN | 14.06 | 17.30 | |
| 49. | SURU Ș. IULIA | PIAN | 14.06. | 17.30 |
| Nr. crt. | Numele și prenumele | OPȚIUNEA 1 | OPȚIUNEA 2 | Data testare | Ora |
| 1 | CRCIUMARU D. ȘTEFAN | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 | |
| 2 | COSTEA C.P. ANDREI-SEBASTIAN | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 | |
| 3 | IONESCU V.A.S. SMARANDA | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 | |
| 4 | IVĂNESCU I. M. ȘTEFAN | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 | |
| 5 | MANOLI G.C. CARLA ELENA | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 | |
| 6 | NEGOIȚĂ G.D. EDUARD-MARIUS | VIOARĂ | 13.06. | 16.00 | |
| 7 | NICOARĂ N.C. SARA-MARIA | VIOARĂ | 13.06. | 16.30 | |
| 8 | PILAN R.S. IOANA | VIOARĂ | 13.06. | 16.30 | |
| 9 | VOICU RALUCA-ALEXIA | VIOARĂ | 13.06. | 16.30 | |
| 10 | SURU S. SILVIA | VIOARĂ | 13.06 | 16.30 | |
| 11 | LIȚĂ L. IOSUA | VIOLONCEL | 13.06. | 16.30 |
| 1 | ZAMFIR B. M. SOFIA | HARPĂ | II | 13.06. | 16.30 | |
| 2 | MRA A. MĂDĂLINA | HARPĂ | III | 13.06. | 16.30 | |
| 3 | VASILE C. B. ANDREEA-AMALIA | HARPĂ | III | 13.06. | 17.00 | |
| 4 | SGĂRDEA F.M. SORANA | HARPĂ | IV | 13.06. | 17.00 |
| 1 | CRCIUMARU D. VLAD-IOAN | VIOLONCEL | II | 13.06. | 17.00 | |
| 2 | MANEA C.C. KARINA-FRANCESCA | VIOLONCEL | III | 13.06. | 17.00 |
| 1 | IORDAN C. OSEEA-TIMOTEI | II | 13.06. | 17.00 | ||
| 2 | KERNWEISZD.M. THOMAS | III | 13.06. | 17.00 |
| 1. | COȘCONEA F.L. LAURA-ECATERINA | CHITARĂ | III | 13.06. | 17.30 | |
| 2. | MOGA B.E. ALEXANDRU | CHITARĂ | III | 13.06. | 17.30 | |
| 3. | MOGA B.E. VICTOR | CHITARĂ | III | 13.06. | 17.30 | |
| 4. | SURU Ș. MARIA-ELENA | CHITARĂ | III | 13.06. | 17.30 | |
| 5. | ZMBREȘTEANU I. MATEI-CRISTIAN | CHITARĂ | III | 13.06. | 17.30 | |
| 6. | COSTEA M. ALBERT ȘTEFAN | CHITARĂ | IV | 13.06. | 17.30 | |
| 7. | GIURGEA D.C. MARIA | CHITARĂ | IV | 13.06. | 17.30 | |
| 8. | JINGA D. N. RAREȘ NICOLAE | CHITARĂ | IV | 13.06. | 17.30 | |
| 9. | MATEESCU F.D. NORBERT-GABRIEL | CHITARĂ | IV | 13.06. | 17.30 | |
| 10. | SURUGIU F.A. VICTOR | CHITARĂ | IV | 13.06. | 18.00 | |
| 11. | TEODORESCU DRUC D. ALEXANDRU | CHITARĂ | FLAUT | IV | 13.06. | 18.00 |
| 12. | ZAROJANU T.C. IOAN-CRISTIAN | CHITARĂ | IV | 13.06. | 18.00 | |
| 13. | CRSTEA N.S. MELINA | CHITARĂ | V | 13.06. | 18.00 | |
| 14. | DUMITRESCU I. DAVID-CRISTIAN | CHITARĂ | V | 13.06. | 18.00 | |
| 15. | IORDAN C. DUMITRU IOSIF | CHITARĂ | CLARINET-FLAUT | V | 13.06. | 18.00 |
| 16. | VLAD ELENA-ANDREA | CHITARĂ | V | 13.06. | 18.00 | |
| 17. | SIMION E. EMA-TEODORA | CHITARĂ | VI | 13.06. | 18.00 |
| 1 | VLAD I. PAVEL | CLARINET | II | 13.06 | 16.00 | |
| 2 | AMMAR I. SIHAM MARIAM | CLARINET | IV | 13.06 | 16.00 | |
| 3 | IORDACHE M. GIULIA-ANDREEA | CLARINET | V | 13.06 | 16.00 |
| 1 | POPESCU R.I. SOFIA-IOANA | FLAUT | II | 13.06 | 16.00 | |
| 2 | CĂRĂULAȘU S.C. ANDRA | FLAUT | III | 13.06 | 16.00 |
| 1 | STOICA C. CĂTĂLIN | INSTRUMENTE DE SUFLAT | II | 13.06 | 16.00 | |
| 2 | LUCA F. ANDREEA-ALEXANDRA | OBOI | III | 13.06 | 16.00 |
| 1. | STAMATOIU F.G. RĂZVAN-IOAN-FLORIN | PERCUȚIE | I | 13.06 | 16.00 |
| 1 | BRLĂ I. M. FLAVIA | PERCUȚIE | V | 13.06 | 16.00 | |
| 2 | SURU Ș. PAVEL CRISTIAN | PERCUȚIE | V | 13.06 | 16.00 |

