Rezultate concurs „Iosif Sava”
INSTRUMENTUL: _____HARPA
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | PREMIUL |
1. | OANCEA MARIA
ANGELA |
Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | I |
I |
2. | CRUDU SOPHIE | Școala gimnazială de arte Iosif Sava | II | NEPREZENTATA |
3. | UNGUREANU IOLANDA | Școala gimnazială de arte Iosif Sava | II | NEPREZENTATA
|
4. | CALCIU IVONA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | III | I
|
5. | CHIRILA ILEANA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | V | I
|
6. | CONSTANTINESCU CRINA-MARIA | Școala gimnazială de arte Iosif Sava | V | I |
7. | GEAMBASU RUXANDRA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | V | II
|
8. | OPRITESCU ANA-MARIA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | V | II
|
9. | BATSCHI DARIA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | VI | II
|
10. | VACAROIU DARIA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | VII | NEPREZENTATA
|
11. | ROMAN INGRID MARIA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | VIII | I
|
12. | DIACONESCU DELIA | Colegiul National de ArteDinu Lipatti | X | III
|
13. | ENACHE SABINA | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | X | I
|
14. | OLARU ANDREI | Colegiul Național de Muzică ,,George Enescu,, | XI | I
|
VIOARĂ CLASA a III-a –
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | ANDRONE EMANUEL ANDREI | Asociaţia Matias Jilava | ABSENT |
2 | BACIU ANTONIA | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II |
3 | BLDEA GEORGIA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | II |
4 | BOBEICĂ SELENA | Liceul de Arte Bălașa Doamna Trgoviște | II |
5 | CRISTACHE FLORENTINA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | II |
6 | DANILĂ TUDOR ANDREI | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | II |
7 | DRĂGOI ALESSIA IOANA | Colegiul de Arte Carmen Sylva Ploieşti | I SPECIAL |
8 | DRĂGOI MARIA | Asociaţia Matias Jilava | M |
9 | LĂZĂROIU ANDRA IOANA | Şcoala de Muzică Cmpulung Argeş | III |
10 | LEŞCARU IARINA | Colegiul Naţional de Arte Regina Maria Constanţa | II |
11 | MIHĂILESCU ESTERA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | II |
12 | MOISE PETRU | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 2 | I |
13 | NEAGU CARMEN FLORENTINA | Asociaţia Matias Jilava | II |
14 | PRICOPI DANIEL | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II |
15 | RĂŢOI DENISA FLORENTINA | Asociaţia Matias Jilava | ABSENT |
16 | TOMA MARLENE | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | III |
17 | VASILE MIHAI | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | I SPECIAL |
18 | WAN ZIHAO ALEX GEORGE | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I SPECIAL |
19 | ZAMFIR DELIA MARILENA | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 2 | ABSENT |
VIOARĂ CLASA a XII-a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | ANCA ANAMARIA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III |
2 | COLCOVĂ IONUȚ | Colegiul Național de Muzică George Enescu | – |
VIOARĂ CLASA a XI-a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | GHEORGHE GIOVANI | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | II |
2 | HORVATH ȘTEFAN | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II |
3 | JANTALĂU DELIA ELENA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | M |
4 | SIMION RAMONA ANA-MARIA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | – |
VIOARĂ CLASA a X-a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | CIOT TIBERIU ILIE | Colegiul Național de Muzică George Enescu | M |
2 | IACOB HELENA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I EXCELENȚĂ |
3 | MATEI IOANA DENIS | Colegiul Național de Muzică George Enescu | I EXCELENȚĂ |
4 | MATEI ROBERT | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | |
5 | PETRACHE CĂTĂLINA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | – |
6 | PINȚOIU IOANA | Colegiul Național de Arte Regina Maria Constanța | M |
7 | POPOVICI VICENȚIU GABRIEL | Colegiul Național de Muzică George Enescu | – |
8 | RĂDUCAN ALEXANDRU- MIHAI | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III |
9 | RĂDUCAN VLAD-GABRIEL | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III |
10 | TALOI ANDREEA DIANA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III |
11 | VOICU ANCA ELENA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II |
VIOARĂ CLASA a VIII-a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | ADĂMĂCHIOAE HERŢANU ŞTEFANA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I |
2 | BĂDOI EDUARD | Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 | III |
3 | DIHORE MASTER ANTON
|
Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | ABSENT |
4 | GHIŢĂ ALEXANDRA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | M |
5 | GHIŢĂ GEORGE NICOLAE | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I DE EXCELENȚĂ |
6 | MURARU ALEXANDRA
|
Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 | III |
7 | NEAGU NICOLAE ALEXANDRU | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II |
8 | NEMIA CĂLIN
|
Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | ABSENT |
9 | NICULIŢĂ VLAD | Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 | ABSENT |
10 | ŢRĂ DIANA MARIA VALENTINA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I |
VIOARĂ CLASA a VII-a
Nr.crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1. | ALEXE LEONARD | Colegiul Național de Muzică George Enescu | I |
2. | BUCUREŞTEANU ROBERT | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | M |
3. | BURDINOIU MARIO BOGDAN | Colegiul Național de Muzică George Enescu | I |
4. | DRĂGOI BIANCA ANA MARIA | Colegiul de Artă Carmen Sylva | I |
5. | DUŢĂ ŞERBAN | Şcoala Gimnazială de Arte nr.2 | III |
6. | GHEORGHE ANDREI | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III |
7. | LIXANDRU CRISTIAN ALEXANDRU | Şcoala Gimnazială de Arte nr.2 | ABSENT |
8. | MATEI RALUCA | Şcoala Gimnazială de Arte nr.2 | M |
9. | PRVU GEORGICĂ | Şcoala Gimnazială de Arte nr.1 Iosif Sava | II |
10. | PETRE IOSIF GABRIEL | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | II |
11. | ŢANEA ALIN CONSTANTIN | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I DE EXCELENȚĂ |
12. | VERLY TEODOR MARIO | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | III |
VIOARĂ CLASA a II-a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | BOATĂ MARA ALEXANDRA | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I |
2 | CRISTEA ALBERT FLORIAN | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I SPECIAL |
3 | CRISTEA ALEXANDRA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | II |
4 | GORA GIOACĂŞ SERAFIM+MIHAIL | Colegiul de Arte George Apostu Bacău | ABSENT |
5 | ILIE ANTONIA | Colegiul de Arte Carmen Sylva | ABSENT |
6 | IONIȚĂ DAVID | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I |
7 | IORGA ALEXANDRU | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I |
8 | LAZĂR ANNA SNZIANA | Colegiul de Arte Carmen Sylva | ABSENT |
9 | LIXANDRU GIULIA FLORENTINA | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 2 | ABSENT |
10 | MANOLE MIRUNA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I SPECIAL |
11 | MARES ELISA | Colegiul de Arte Carmen Sylva | II |
12 | MIHALACHE ANTONIU CEZAR | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | II |
13 | MIHAI MARINA FELICIA | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | I |
14 | STAN SOLOMON | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I |
15 | STĂNCULEŢ RAISA ELENA | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | I SPECIAL |
16 | TRIFANCIUC PAVEL | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 5 | ABSENT |
17 | ZAHARIA GABRIEL | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | I |
VIOARĂ CLASA a V a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | BADEA DASIANA | Liceul de Artă Bălaşa Doamna | III |
2 | BĂLĂIOARĂ MARIUS DANIEL | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | I |
3 | COLEA TEODOR | Şcoala Gimnazială de Arte nr.2 | M |
4 | DUMITRESCU GHEORGHE PAVEL | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | M |
5 | IVAN ANA MARIA | Şcoala Gimnazială de Arte nr.1 Iosif Sava | I |
6 | LUCA AMARANDEI | Şcoala Gimnazială de Arte nr.1 Iosif Sava | DE EXCELENȚĂ |
7 | POPOVICI ANDREI EMILIAN | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | III |
8 | PRISACARIU MIRUNA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | III |
9 | SPNU TEODOR ŞTEFAN
|
Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | ABSENT |
10 | VOICU DAVID | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I |
VIOARĂ CLASA a VI a ORA 11.00-13.00
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | BĂLAN ANA MARIA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | II |
2 | DINU VALENTIN | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | ABSENT |
3 | DRAGOMIR ALIN | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | II |
4 | HARTAC GABRIELA RALUCA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | DE EXCELENȚĂ |
5 | LIŢA MARTHA | Şcoala Gimnazială de Arte nr.1 Iosif Sava | II |
6 | NISTOR ANDREEA IOANA | Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 | ABSENT |
7 | STOICESCU-PENA IOANA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | III |
8 | VASILE EUGEN MARIO | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I SPECIAL |
9 | ZHANG NA-NA
|
Colegiul Național de Muzică George Enescu | I |
VIOARĂ CLASA PREGĂTITOARE
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | DEACONU DARIUS | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I SPECIAL |
2 | IONESCU SMARANDA | Liceul Jean Monnet | I |
3 | MOROCHO-GUAZHCO ANAIS JESSICA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I |
VIOARĂ CLASA I
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | BALOTĂ IANIS CRISTIAN | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | II |
2 | CIOTEA ELENA – CRISTINA | Asociaţia Matias Jilava | II |
3 | DEACONESCU MARA ANTONIA | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I |
4 | DINU TEODOR | Liceul de Arte Bălașa Doamna | ABSENT |
5 | DONDOVICI ROBERTA ARIANA | Asociaţia Matias Jilava | III |
6 | IANCU DAVID ANDREI | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | III |
7 | IONAȘCU ANTON | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | I SPECIAL |
8 | MANEA GARCIA KUNIOKA RAYSSA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | III |
9 | MARINESCU LUIGI IOAN | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | ABSENT |
10 | NICA IONUŢ DORIAN | Asociaţia Matias Jilava | I |
11 | ŞERBAN VANESSA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | I |
VIOARĂ CLASA a IV-a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | CAŢAROS IULIA | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 2 | II |
2 | COTEANU DIANA PATRICIA | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3 | II |
3 | COVACI ALEXANDRU | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I |
4 | GEORGIU BOGACIU MATEI | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III |
5 | PĂDURARU SIMONA ANDREEA | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | II |
6 | RĂDUCANU MIHAI | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | III |
7 | STOICA ALINA LIVIA | Liceul de Artă Bălaşa Doamna Trgovişte | I |
8 | ZAHARIA DARIA | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | I |
9 | PELMUȘ GEORGE | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | I |
VIOARĂ CLASA a IX-a
Nr.
crt. |
Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | PREMIUL |
1 | ANCA IOAN CIPRIAN | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III |
2 | DINCĂ CIPRIAN | Colegiul Național de Muzică George Enescu | M |
3 | GHEORGHE ALEXANDRA MIHAELA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | II |
4 | MNDRUŢ SNZIANA-CRISTIANA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II |
5 | MIHEŢ MANUELA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | M |
6 | RISTEA GABRIEL ŞTEFAN | Colegiul Național de Muzică George Enescu | Absent |
REZULTATE PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1. | CHIRCULESCU VLAD | Grădiniţa Diana Kindergarten | Grupa Mare | CIUREA RALUCA | II |
2. | MEGHEŞAN ALEXANDRU | Grădiniţa Diana Kindergarten | Grupa Mare | CIUREA RALUCA | III |
3. | DICOV ZARA MARIA | Şcoala Gimnazială nr. 75 Leonardo da Vinci | Pregătitoare | CIUREA RALUCA | III |
4. | DINU SEBASTIAN | Liceul de Arte Bălaşa Doamna, Trgovişte | Pregătitoare | SORIN CRISTEA BAROŢI | I |
5. | GORGOS ILINCA MARIA | Școala gimnazială nr. 81 | Pregătitoare | LIDIA IONESCU | III |
6. | IORDAN CATINCA | Şcoala Gimnazială nr. 75 Leonardo da Vinci | Pregătitoare | CIUREA RALUCA | III |
7. | NEAGU ANA MARIA | Colegiul Nat. De Arte Dinu Lipatti | Pregătitoare | LIGIA POP | I |
8. | PRVULESCU ARIANA GEORGIANA | Școala de Arte Ario Dante | Pregătitoare | SGRCITU IULIANA | I |
9. | PETREA SARIANA | Liceul de Arte Bălaşa Doamna, Trgovişte | Pregătitoare | AMALIA PROFIRESCU | III |
10. | STAICU MARA | Școala Centrala | Pregătitoare | SIMION ANA CRISTINA | II |
11. | STANCIU DAVID ANDREI | Şcoala Gimnazială nr. 49 | Pregătitoare | CIUREA RALUCA | II |
12. | STANCIU DAVID CHRISTIAN | Colegiul Național de Muzică George Enescu | Pregătitoare | ASFADURIAN CARMEN | II |
13. | TELEANU THEODOR IOAN | Şcoala Gimnazială Maica Domnului | Pregătitoare | OLGA SZEL | I |
14. | VASILE ANA MARIA CORINA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | Pregătitoare | NINE ROXANA | I |
REZULTATE: PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1. | ARON OLIVIA EVA | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | I | Prof. RALUCA ILEANA BURCEA | I |
2. | BERLO CASIAN PETER | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I | Prof. MARIUS TĂRCEATU | II |
3. | BRATU BIANCA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I | Prof. RODICA MATEESCU | III |
4. | DEJEU SAMUEL | Şcoala de Arte nr 4 | I | Prof. SIMION ANA CRISTINA | III |
5. | DINA ANDRADA MARIA EMMA | Liceul de Arte Balasa Doamna, Trgovişte | I | Prof. IRINA MAREŞ | ABS |
6. | DINU TEODOR | Liceul de Arte Balasa Doamna, Trgovişte | I | Prof. SORIN CRISTEA BAROŢI | ABS |
7. | DUCA ANIA | Școala Gimnazială de Arte nr. 2 | I | Prof. PETICA ALICE | I |
8. | GEORGESCU CRINA | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | I | Prof. TUDORIE CRISTINA | II |
9. | IORGA CEVIK AYȘE ALEXANDRA | Școala Gimnazială de Arte
nr. 3 |
I | Prof. ROBERT CRJE | I |
10. | MARES LUCA IOAN | Colegiul Național de muzică George Enescu | I | Prof. OLGA SZEL | ABS |
11. | MRZEA NAOMI | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | I | Prof. TUDORIE CRISTINA | II |
12. | MOISE OCTAVIAN | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | I | Prof. TUDORIE CRISTINA | I |
13. | NEAGU EMMA ALEXANDRA | Şcoala de Arte nr 4 | I | Prof. SIMION ANA CRISTINA | MENȚIUNE |
14. | NEAGU MATEI ADRIAN – IULIAN | Colegiul Național de Arte Dinu Liaptti | I | Prof. LIGIA POP | II |
15. | OLARIU RADA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I | Prof. OLIVIA VIERU | I |
16. | PANĂ ROBERT | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | I | Prof. NĂSTASE IRINA | I |
17. | PELEAȘĂ ANA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I | Prof. DANIELA DEACONESCU | I |
18. | PETICILĂ MARIA ANASTASIA | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | I | Prof. CHIRIȚĂ BARBU BRNDUȘA | ABS |
19. | SAHLIAN ANASTASIA | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | I | Prof. NĂSTASE MARINELA | II |
20. | SOSEA VICTORIA | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | I | Prof. TUDORIE CRISTINA | MENȚIUNE |
21. | ȘERBAN SABINA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | I | Prof. MIHAELA DEACONESCU | I |
22. | ZAMFIR ALEXANDRU ȘTEFAN | Colegiul Național de Informatică Matei Basarab, Rm. Vlcea | I | Prof. STRATULAT IRINA | III |
REZULTATE PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1. | ALECU MATEI | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II | Prof. NINE ROXANA | Abs |
2. | BONDILĂ PAUL | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II | Prof. MDLINA CHIRIAC | Ii |
3. | CPRARIU SOFIA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. LAURA TOTH | Ii |
4. | CIUNGU CLIN | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | II | Prof. ANGHELESCU AURICA | I |
5. | COMAN EMMA CAMELIA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. MIHAELA EUGENIA PRLEA | I |
6. | CRENICEAN TUDORAN BOGDAN | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | II | Prof. MARIAN MIHAI | I |
7. | DAMIAN TEODORA | Colegiul Național de Artă George Apostu | II | Prof. PETRUȚA LAURA CRĂCIUN | III |
8. | FRTĂȚESCU CHEORGHE CONSTANTIN | Școala Gimnazială de Arte Nr. 3 | II | Prof. COSTIN RAIA | ABS |
9. | GĂINĂ CAMELIA | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | II | Prof. VERONICA IVAN | III |
10. | GRAMA RUMP RADU | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. DANIELA DEACONESCU | III |
11. | PREDA ILINCA | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | II | Prof. ELENA PETRENCO | II |
12. | MANEA BUSUIOC MIHAI | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | II | Prof. EMILIA PETROVIAN | ABS |
13. | MANEA KARINA IOANA | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | II | Prof. BRNDUȘA CHIRIȚĂ BARBU | III |
14. | MATEȘ TEODORA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. MARINA DEACONESCU | ABS |
15. | MIHAI MARIA CRISTINA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. DANIELA DEACONESCU | I |
16. | MRZEA BENIAMIN | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | II | Prof. CRISTINA TUDORIE | M |
17. | MOT DARIUS EMANUEL | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | II | Prof. DENISA PARTENIE | I |
18. | NEAGU ERIC | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II | Prof. NINE ROXANA | M |
19. | NICULAE GABRIEL | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II | Prof. NINE ROXANA | III |
20. | OLARIU SEBASTIAN | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | II | Prof. CRISTINA TUDORIE | III |
21. | PLĂCINTĂ PETRE RUT ELISA | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | II | Prof. CRISTINA TUDORIE | I |
22. | POPA DIANA ȘTEFANIA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II | Prof. LUCIA TEODORESCU | I |
23. | POPESCU IRINA | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | II | Prof. LUIZA BUȘTIUC APOSTOL | II |
24. | ROMANESCU MIHAI DAN | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. LUMINIȚA MIRICĂ | II |
25. | ROTARU RIANA TEODORA | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | II | Prof. MARIA MAGDALENA NANU | II |
26. | SIIA FILIP | Colegiul Național de Muzică George Enescu | II | Prof. MĂDĂLINA CHIRIAC | I |
27. | SOMEȘAN COSMINA IOANA | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | II | Prof. MARIAN EDUARD APOSTOL | II |
28. | STOICA ANDREEA | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | II | Prof. CRISTINA TUDORIE | M |
29. | TRNOVEȚCHI TEEA MARIA | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | II | Prof. COSTIN RAIA | I |
30. | TUDOREANU MARIA | Școala Gimnazială de Arte Victor Karpis, Giurgiu | II | Prof. CRISTINA TUDORIE | III |
31. 32. | ȚNȚĂREANU MIRCEA MARA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. dr. OLIVIA VIERU | I |
32. 33. | UNGUREANU CARLA | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | II | Prof. ANA CRISTINA SIMION | III |
33. 35. | VLAD MARIA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. RODICA MATEESCU | II |
34. 36. | VOICAN IOANA SOPHIA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | II | Prof. MIHAELA ANGHEL | II |
REZULTATE – PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1. | BĂNICĂ TEODORA | Școala de Muzică Cmpulung | III | Prof. RUXANDRA IONESCU | I |
2. | DINU SABINA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III | Prof. OLIVIA VIERU | I |
3. | DORCIOMAN LARISA EMANUELA | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | III | Prof. DENISA PARTENIE | ABS |
4. | ILIE PAUL ALEXANDRU | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | III | Prof. ELENA PETRENCO | I |
5. | MIHĂILĂ ALEXIA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III | Prof. MIHAELA PRLEA | II |
6. | MRZA SARA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III | Prof. MARINA DEACONESCU | III |
7. | OBADĂ DRAGOȘ | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III | Prof. ANDREI PODLACHA | I |
8. | PETRESCU IRINA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III | Prof. MIHAELA PRLEA | I |
9. | STAN EMANUEL IOSIF | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III | Prof. CARMEN ASFADURIAN | ABS |
10. | TRANDAFIR RADU ANDREI | Colegiul Național de Muzică George Enescu | III | Prof. OLGA SZEL | M |
11. | VASILE DARIA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III | Prof. OLIVIA VIERU | I |
12. | RISTACHE ANA MARIA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | III | Prof. GABRIELA STEPAN | I |
REZULTATE PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1. | BĂDIȚĂ MARIA CRISTINA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | IV | Prof. LUCIA TEODORESCU | II |
2. | BURCEA PETRU ALEXANDRU | Colegiul Național de Arte Dinu Lipatti | IV | Prof. ELENA PETRENCO | MENȚIUNE |
3. | CIOACĂ GLORIA ECATERINA | Colegiul Național de Muzică George Enescu | IV | Prof. OLGA SZEL | ABS |
4. | FLUERAȘ DENIS | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | IV | Prof. CARMEN BADEA | ABS |
5. | GORGOS MATEI IOAN | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | IV | Prof. ELENA PETRENCO | MENȚIUNE |
6. | IONASCU MARA | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 | IV | Prof. AMELIA BUZGARIU | ABS |
7. | LUPAȘCU LEONID | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | IV | Prof. LIANA LUNGU | I |
8. | MIREA IOSIF MATEI | Colegiul Național de Muzică George Enescu | IV | Prof. CORINA MOCANU | ABS |
9. | ROMAN PAVEL | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | IV | Prof. MIHAELA DEACONESCU | III |
10. | STOICA ANITA IOANA | Școala Gimnazială de Arte Iosif Sava | IV | Prof. GABRIELA STEPAN | I |
REZULTATE – PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1 | BĂRBUȚĂ SARA | Liceul de Arte Bălașa Doamna Trgoviște | V | AMALIA PROFIRESCU | ABS |
2 | CERISHA HERMAN-MED | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | V | PETRENCO
ELENA |
I |
3 | IORDĂNESCU ILINCA | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 5 | V | PETROVAN EMILIA | II |
4 | MATEŞ ALEXANDRA | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | V | DEACONESCU MARINA | MENȚIUNE |
5 | NONIS IOANNIS | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | V | SANDU ANCA | MENȚIUNE |
6 | POPESCU THEODOR ALEXANDRU | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 5 | V | BUŞTIUC-APOSTOL LUIZA | II |
7 | STRMBEANU RALUCA | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | V | BADEA CARMEN | ABS |
REZULTATE PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1 | COTEANU CHRISTINA MONICA | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3 | VI | DINCA MARIA | MENȚIUNE |
2 | DENDRINO OVIDIU VALENTIN | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | VI | INDRICĂU MARIA | I |
3 | DINCĂ ALEXANDRU CRISTIAN | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | VI | SALIU DOINA | MENȚIUNE |
4 | MRZA TEODORA | Şcoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | VI | DEACONESCU MARINA | III |
5 | NĂSTASE IOAN | Colegiul Naţional de Arte Dinu Lipatti | VI | SBENGHE VERONICA | ABS |
6 | POPESCU MATEI | Şcoala Gimnazială de Arte nr. 3 | VI | NĂSTASE MARINELA | MENȚIUNE |
7 | STAN DANIEL | Colegiul Naţional de Muzică George Enescu | VI | ASFADURIAN CARMEN | ABS |
REZULTATE PIAN
Nr.
crt. |
Numele și prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | PREMIUL |
1 | BARBU ALEXANDRU ALIN
|
