ELEVI ADMIȘI IN ANUL I DE STUDIU
TEST APTITUDINI CLASA I – PIAN
Nr. crt. | Numele și prenumele | OPȚIUNEA | Rezultat | |
1. | ALEXANDRESCU Ș. ANASTASIA-ȘTEFANA | PIAN | ADMIS | |
2. | ARON M.G. SARA | PIAN | ADMIS | |
3. | BOGUS V. SOPHIA | PIAN | ADMIS | |
4. | BREAHNĂ M.C. LUCA-ANDREI | PIAN | ADMIS | |
5. | DESCULȚESCU A. ILINCA-MARIA | PIAN | ADMIS | |
6. | EFREM T.R. ANDREEA ALESSIA | PIAN | ADMIS | |
7. | ENE L. ANDREI-NICOLAE | PIAN | ADMIS | |
8. | GRUIANU M.C. EVA-MARIA | PIAN | ADMIS | |
9. | LIȚĂ IOSUA | PIAN | ADMIS | |
10. | MARINACHE V.B. SABINA-IOANA | PIAN | ADMIS | |
11. | MOȘOIU N.R. ANDREI-GHEORGHE | PIAN | ADMIS | |
12. | NEICU A.C. MARIA-TEODORA | PIAN | ADMIS | |
13. | NICOLAE L.C. CARINA-MARIA | PIAN | ADMIS | |
14. | OPREA G.F. ANASTASIA | PIAN | ADMIS | |
15. | POPA M. DAVID-ANDREI | PIAN | ADMIS | |
16. | ȘTEFĂNESCU M.D. OLIVIA | PIAN | ADMIS | |
17. | STOIAN I.L. IRINA-MARIA | PIAN | ADMIS | |
18. | STOICESCU B. SARA-FLAVIA | PIAN | ADMIS | |
19. | TARARACHE D.A. DARIUS-IOAN | PIAN | ADMIS | |
20. | TIMINGERIU G.C. MARIA | PIAN | ADMIS | |
21. | TOADER MARIA IULIA | PIAN | ADMIS | |
22. | SPIRIDON A. BIANCA-HERMINA | PIAN | Nu are pian/pianină | REZERVĂ |
23. | SPIRIDON B. LUCA | PIAN | Nu are pian/pianină | REZERVĂ |
24. | NISTORESCU ANA | PIAN | REZERVĂ | |
25. | DUMEA DAVID | PIAN | REZERVĂ |
TEST APTITUDINI CLASA I
Nr. crt. | Numele și prenumele | OPȚIUNEA 1 | OPȚIUNEA 2 | REZULTAT |
1. | STAMATOIU F.G. RĂZVAN-IOAN-FLORIN | PERCUȚIE | ADMIS |
TEST APTITUDINI CLASA I VIOARĂ
COMISIA VIOARĂ/CORZI GRAVE
Nr. crt. | Numele și prenumele | OPȚIUNEA 1 | REZULTAT | PROFESORUL LA CARE A FOST REPARTIZAT |
1 | CRCIUMARU D. ȘTEFAN | VIOARĂ | ADMIS | Prof. Marina ȚĂRAN |
2 | COSTEA C.P. ANDREI-SEBASTIAN | VIOARĂ | REZERVĂ | |
3 | CROITORU DIMITRIE | VIOARĂ | ADMIS | |
4 | IONESCU V.A.S. SMARANDA | VIOARĂ | ADMIS | Prof. Patricia PREDUȘEL |
5 | IVĂNESCU I. M. ȘTEFAN | VIOARĂ | ADMIS | Prof. Maria COSMA |
6 | MANOLI G.C. CARLA ELENA | VIOARĂ | ADMIS | Prof. Doina DUMITRAȘCU |
7 | MATEI DARIA | VIOARĂ | ADMIS | |
8 | NEGOIȚĂ G.D. EDUARD-MARIUS | VIOARĂ | ADMIS | |
9 | NICOARĂ N.C. SARA-MARIA | VIOARĂ | ADMIS | Prof. Patricia PREDUȘEL |
10 | PILAN R.S. IOANA | VIOARĂ | ADMIS | Prof. Patricia PREDUȘEL |
11 | PLETOIU A. PETRU | VIOARĂ | ADMIS | |
12 | SURU S. SILVIA | VIOARĂ | ADMIS | |
13 | VOICU RALUCA-ALEXIA | VIOARĂ | ADMIS | Prof. Doina DUMITRAȘCU |
TEST APTITUDINI ANUL I
COMISIA VIOARĂ/CORZI GRAVE
1 | ZAMFIR B. M. SOFIA | HARPĂ | ADMIS | |
2 | MRA A. MĂDĂLINA | HARPĂ | ADMIS | III |
3 | VASILE C. B. ANDREEA-AMALIA | HARPĂ | ADMIS | III |
1 | CRCIUMARU D. VLAD-IOAN | VIOLONCEL | ADMIS | II |
TEST APTITUDINI ANUL I
CHITARĂ
Nr. crt. | Numele și prenumele | Opțiunea 1 | Opțiunea 2 | REZULTAT |
1. | DUMITRESCU I. DAVID-CRISTIAN | CHITARĂ | ADMIS | |
2. | JINGA D. N. RAREȘ NICOLAE | CHITARĂ | ADMIS | |
3. | MATEESCU F.D. NORBERT-GABRIEL | CHITARĂ | ADMIS | |
4. | SURUGIU F.A. VICTOR | CHITARĂ | ADMIS | |
5. | ZMBREȘTEANU I. MATEI-CRISTIAN | CHITARĂ | ADMIS | |
6. | MOGA B.E. VICTOR | CHITARĂ | REZERVĂ | |
7. | SURU Ș. MARIA-ELENA | CHITARĂ | REZERVĂ |
TEST APTITUDINI ANUL I
COMISIA INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE
1 | POPESCU R.I. SOFIA-IOANA | FLAUT | ADMIS | II |
2 | CĂRĂULAȘU S.C. ANDRA | FLAUT | ADMIS | III |
3 | SIMION E. EMA-TEODORA | FLAUT | ADMIS | VI |
4 | KERNWEISZD.M. THOMAS | FLAUT | ADMIS |
1 | STOICA C. CĂTĂLIN | CLARINET | ADMIS | II |
2 | LUCA F. ANDREEA-ALEXANDRA | OBOI | ADMIS | III |
ARTE PLASTICE TEST APTITUDINI ADMITERE AN ȘCOLAR 2017/2018
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | |
1 | BRLIBA ALEXANDRA ELIZA | II | ADMIS |
2 | BOLOGA JULIA | II | ADMIS |
3 | CIUCĂ DENNIS ANDREI | II | ADMIS |
4 | DAN MARIA | II | ADMIS |
5 | DUMITRESCU DAVID-ANDREI | II | ADMIS |
6 | ENE LUCA ADRIAN | II | ADMIS |
7 | IONIȚĂ MARIA ALEXANDRA | II | ADMIS |
8 | PETRESCU NICOLE BRIANA | II | ADMIS |
9 | POPESCU SOFIA IOANA | II | ADMIS |
10 | STOICA CĂTĂLIN | II | ADMIS |
11 | VOICAN REBECA | II | ADMIS |
12 | CUCOȘ SOFIA | II | ADMIS |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | |
1 | DAVID CARA ALLEGRA | III | ADMIS |
2 | MĂRTINESCU MIRUNA DEEA | III | ADMIS |
3 | PLETOIU MARIA | III | ADMIS |
4 | POPOVICI ANA MARIA | III | REZERVA |
5 | ROZOREA MARIA-CARLA | III | ADMIS |
6 | RUSU ANDREI ALEXANDRU | III | ABSENT |
7 | TLVAN MARIA GEORGIANA | III | REZERVA |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | |
1 | AMMAR SIHAM MARIAM | IV | ABSENT |
2 | CRLIGEANU EMA IOANA | IV | ADMIS |
3 | DUMITRESCU ȘERBAN | IV | REZERVA |
4 | DUMITRU ALBERT CRISTIAN | IV | ADMIS |
5 | IONESCU PETRU | IV | REZERVA |
6 | MARIN IULIA GABRIELA | IV | ADMIS |
7 | OLOVINAR DIANA-ERIKA | IV | ADMIS |
8 | PAPAN THEODORA | IV | ADMIS |
PAG. 2
REZULTATE
ARTE PLASTICE TEST APTITUDINI ADMITERE AN ȘCOLAR 2017/2018
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | |
1 | PETRESCU SOFIA-MARIA | V | ADMIS |
2 | IONESCU ANA | V | ADMIS |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | |
1 | CIOBANU GEORGE | VI | ADMIS |
2 | ISOPESCU MARIA CARINA | VI | ADMIS |
3 | IANCU ANA MARIA | VI | ADMIS |
Nr. crt. | Numele și prenumele | Clasa | |
1 | GHEORGHE SILVESTRU | VII | ADMIS |