Instrumente de suflat, Percutie – Programarea nominala a concursului Iosif Sava
INSTRUMENTE DE SUFLAT PERCUTIE
LUNI 22.05.2017
ORA :9.00 10.00
INSTRUMENTUL: ____PERCUTIE__________________________
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | Repertoriul | Minutaj total |
1. | Campeanu Cristian | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | IV | Grigore Baleanu | N.J.Zivkovic – Das kleine zirkuspony J.M.Damase – Echantillon | 7 min. |
2. | Oancea Stefan | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | IV | Grigore Baleanu | J.Strauss-Annen Polka J.M.Damase Marche matinale | 8 min. |
3. | Bordescu Radu | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | V | Grigore Baleanu | J.Valverde Tango argentino S.Joplin The entertainment | 8 min. |
4. | Placintescu Toma | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | V | Grigore Baleanu | V.Selivanov Scherzino J.Valverde Tango argentino | 7 min. |
5. | Tavalica Paul | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | VI | Grigore Baleanu | G.Peter Zirkus renz F.Aubin Amulettes et Grigris | 9 min. |
6. | Vasilescu Serban | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | VI | Grigore Baleanu | J.M.Damase Soir de nogent N.J.Zivkovic Das kleine zirkus pony | 6 min. |
Total: 45 min
ORA: 10.00 11.00
INSTRUMENTUL: ____OBOI_________________________
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | Repertoriul | Minutaj total |
1. | Rusu-Donighevici Monica | Colegiul de arte G.Apostu, Bacau | III | Gora-Gioacas Mihaela | G.B.Pergolesi Siciliana J.Haydn – Menuet | 5 min. |
2. | Iorgulescu Matei | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | V | Cincan Cristina | J.S.Bach Cantec L.v.Beethoven – Ecossaise | 4 min. |
3. | Pavel Ramon | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | V | Cincan Cristina | P.I.Ceaikovski Piesa W.A.Mozart – Menuet | 4 min. |
4. | Rusu-Donighevici Emilian | Colegiul de arte G.Apostu, Bacau | V | Gora-Gioacas Mihaela | L.v.Beethoven Sonatina p.I T.Albinoni Concert op.VII, nr.6 | 6 min. |
5. | Mitoi Denisa | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | VI | Cristina Cincan | Corelli-Barbirolli- Concert p.I-II W.A.Mozart Sonatina p.I-II | 10 min. |
6. | Antonovici Andrei | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | XI | Cincan Cristina | G.F.Telemann Sonata in sol, p.I_II F.Krommer Concert p.I | 16 min. |
7. | Iordache Sabin | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | XI | Cristina Cincan | A.Vivaldi Concert p.I N.Rakov Sonata p.I-II | 14 min. |
Total: 60 min
ORA: 11.15 12.00
INSTRUMENTUL: ____FAGOT__________________________
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | Repertoriul | Minutaj total |
1. | Iordache Matei | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | VII | Trosca Mugurel | W.A.Mozart Rondo L.Milde – Tarantela | 9 min. |
2. | Mocanu Gabriela Adriana | Colegiul nat de arte D.Lipatti | VIII | Stefanescu Corneliu | A.Vivaldi Concert in mi p.II-III P.Joszef – Ragtime | 10 min. |
3. | Anghel Sorin Valentin | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | IX | Trosca Mugurel | A.Vivaldi Concert in mi p.I O.Mirosnikov – Scherzo | 11 min. |
4. | Bogatu Andrei Valentin | Colegiul nat de arte D.Lipatti | XI | Stefanescu Corneliu | C.Saint Saens Sonata p.III Hummel Concert in Fa p.I | 10 min. |
Total: 40 min
ORA: 12.15 13.00
INSTRUMENTUL: ____FLAUT_________________________
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | Repertoriul | Minutaj total |
1. | Florea Alexandra | Scoala de muzica V.Karpis, Giurgiu | IV | Mosor Marioara | J.Ph.Rameau Gavota L.v.Beethoven Dans german | 4 min. |
2. | Marin Ionela Georgiana | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | V | Runceanu Adrian | G.B.Pergolesi Concert p.I F.Schubert Vals nr.16 | 9 min. |
3. | Sanda Sophia | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | V | Dinu Corina | G.F.Handel Sonata III, Bourree M.T.v Paradis – Siciliana | 7 min. |
4. | Aldea Crina | Scoala de muzica V.Karpis, Giurgiu | VI | Mosor Marioara | F.A.Boieldieu Arie G.Ph.Telemann Sonata in Fa p.I | 7 min. |
5. | Padurariu Claudia | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | VI | Dinu Corina | G.Ph.Telemann Sonata I p.I S.Prokofiev – Gavota | 7 min. |
6. | Iancu Buzdun Theodor | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | VII | Runceanu Adrian | J.C.Pepusch Allegro din Sonata III E.Caudela – Cantec | 5 min. |
7. | Istrate Stefania | Colegiul de arte C.Silva Ploiesti | XI | Papara Alina | G.Enescu – Cantabile si Presto W.A.Mozart Concert Re maj, p.I | 18 min. |
Total: 45 min
PAUZA 13.00 14.00
ORA :14.00 16.30
INSTRUMENTUL: ____CLARINET__________________________
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | Repertoriul | Minutaj total |
1. | Ion Natalia Andreea | Colegiul de arta C.Silva Ploiesti | V | Elena Istrate Stan | J.S.Bach Lied L.v.Beethoven Dans German | 4 min. |
2. | Leonte Alexandra | Colegiul de arte G.EnescuBuc | V | Elena Istrate Stan | L.v.Beethoven Dans german G.Mahler Mars funebru | 4 min. |
3. | Rusu Bianca | Colegiul de arte G.EnescuBuc | V | Elena Istrate Stan | J.S.Bach Lied W.A.Mozart – Menuet | 4 min. |
4. | Diaconu Alexandru | Colegiul de arte G.EnescuBuc | VI | Emanuel Oros | J.S.Bach Sonata IV,p.II V.Tucek Concert p.II-III | 12 min. |
5. | Gurban Ovidiu | Scoala de muzica V.Karpis Giurgiu | VI | Dragos Bica | V.Jianu Pastel de toamna C.Stamitz- Concert nr.8, p.I | 8 min. |
6. | Pane Petru | Sc.gimnaziala de arte nr.3 | VI | Caplescu Ovidiu | J.S.Bach M.Ravel – Habanera | 11 min. |
7. | Tomescu Ioana | Sc.gimnaziala de arte nr.3 | VI | Caplescu Ovidiu | D.Milhaud Scaramouche C.M.Weber – Concertino | 14 min. |
8. | Paun Antonio | Colegiul de arta C.Silva Ploiesti | VI | Elena Istrate Stan | R.Schumann Traumerei F.A.Hoffmeister Concert p.I | 9 min. |
9. | Covaci Antonio | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | VII | Emanuel Oros | L.v.Beethoven Menuet C.M.v.Weber Grand duo | 10 min. |
10. | Caraulasu Catalin | Sc.gim. de arte I.SavaBucuresti | VIII | Emanuel Oros | G.F.Handel Sonata nr.1. p.II C.M.v.Weber – Concertino | 10 min. |
11. | Coconea Erwin | Colegiul de arta C.Silva Ploiesti | VIII | Elena Istrate Stan | C.Stamitz Concert p.I M.Ravel – Habanera | 10 min. |
12. | Pena Beniamin | Colegiul nat.de muzG.Enescu Buc | X | Elena Istrate Stan | K.Stamitz Concert nr.7, p.I G.Bizet – Seguidilla | 12 min |
13. | Dumitru Sorin Ioan | Colegiul de arte G.EnescuBuc | XI | Emanuel Oros | Kramer Concert i Fa, p.II-III H.Rabaud Solo de concurs | 23 min. |
Total: 131 min
ORA: 16.30 17.00
INSTRUMENTUL: ____TROMPETA__________________________
Nr. crt. | Numele şi prenumele elevului | Unitatea de nvățămnt | Clasa | Profesor | Repertoriul | Minutaj total |
1. | Calita Fabian | Sc.gimn. de arte I.SavaBucuresti | VII | Craciun Florian | G.Ph.Telemann Sonata R.Louthe – Concert | 11 min. |
2. | Iusan Emanuel | Colegiul nat.de muz. G.Enescu Buc | VII | Lazarica Mircea | P.Baldassari Sonata p.I-II S.Joplin THE Enterteiner | 9 min. |