PROGRAMARE GENERALA CONCURS IOSIF SAVA ediţia a V-a, 14 -17 iunie 2022
PROGRAM CONCURS
MARȚI, 14 IUNIE 2022 | MIERCURI, 15 IUNIE 2022 | JOI, 16 IUNIE 2022 | VINERI, 17 IUNIE 2022 |
SALA DE CONCERT ETAJUL I
PIAN PRINCIPAL 9:00-9:35 – cl. I/preșcolari 9:35-10:00 – PAUZĂ 10:00-10:45 – cl.a II-a 10:45-11:15 – PAUZĂ 11:15-12:20 – cl.a III-a 12:20-14:00 – PAUZĂ 14:00-14:51 – cls. a IV-a SALA DE ARTE PLASTICE etaj II MUZICA DE CAMERĂ 9:30-10:15 C.N.M,, G.ENESCU” 10:15-10:35 C. N. de Arte ,,Dinu Lipatti 10:35-11:05 Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” 11:05-11:20 Liceul de Arte ,,Balasa Doamna” 11:20-11:35 Liceul de Artă „Ghe. Tattarascu” Focșani 11:35-11:50 ȘCOALA DE ARTE ”VICTOR KARPIS” GIURGIU, Școala de Muzică Câmpulung – Argeș 11:50 -12:30 Pauză 12:30 – 13:20 Asociația un copil dorit 13:20 – 13:30 Școala Gimnazială de Arte nr. 4 SALA DE CONCERTE – etaj III VIOLĂ: 9:30-11:00 11:00-11:15-Pauză jurizare HARPĂ: 11:20-12:00 12:00-13:00-Pauză jurizare VIOLONCEL: 13:00-15:00 15:00-16:00-Pauză și jurizare
|
SALA DE CONCERT ETAJUL I
PIAN PRINCIPAL 9:00-9:50 – cl. a V-a 9:50-10:20 – PAUZĂ 10:20-11:40 – cl.a VI-a 11:40-12:10 – PAUZĂ 12:10-13:20 – cl.a VII-a 13:20-14:30 – PAUZĂ 14:30-15:30 – cls. VIII, IX, X, XI SALA DE CONCERTE – etaj III VIOARĂ 9:30-10:30- Preșcolari și cls.I 10:30- 10:45- PAUZĂ 10:45-12:00- cls.a VII a 12:00-12:20- PAUZĂ 12:20- 14:00- cls.a VIII a; cls. a IX a 14:00- 15:00- PAUZA DE MASĂ 15:00- 16:00- cls.a X a 16:00-17:15- cls.a XI a
|
CHITARĂ –ETAJUL I
9:00-9:30 – Preșcolari, cls. I, cls.a II-a 9:30-10:10 – cls. a III-a 10:10-11:00 – cls. a IV-a 11:00-12.00 – cls. a V-a 12:00-12:20 – Pauză și jurizare 12:20-13:20 – cls. a VI-a 13:20-14:20 – Pauză și jurizare 14:20-15:00 – cls.a-VII-a, a X-a, a XI-a 15:00-16:00 – Pauză și jurizare PIAN COMPLEMENTAR– ETAJUL I 15:00 – 15:20 – cls. a V-a 15:20 – 15:30 – PAUZĂ 15:30 – 16:10 – cls. a VI-a 16:10 – 16:20 – PAUZĂ 16:20 – 16:50 – cls. a VII-a 16:50 – 17:00 – PAUZĂ 17:00 – 17:20 – cls. a VIII-a 17:30-18:00 – cls.. IX,XI SALA DE ARTE PLASTICE etaj II INSTRUMENTE DE SUFLAT ȘI PERCUȚIE 9:30-11:00 – FLAUT 11:00-11:20 – OBOI 11:20-11:55 – CLARINET 11:55-12:05 – FAGOT 12:05-12:30 –TROMPETĂ, SAXOFON, TROMBON 12:30-15:30 PAUZĂ SALA DE CONCERTE – etaj III VIOARĂ 9:00-10:30- cls.a II a 10:30- 10:50- PAUZĂ 10:50- 11:50- cls.a III a 11:50- 12:10- PAUZĂ 12:10-13:10- cls.a IV a 13:10- 13:20- PAUZĂ 13:20- 14:40- cls.a V a; cls.a VI a PERCUȚIE – ETAJ III – 15:30-17:10 |
GALA LAUREAȚILOR ȘI
FESTIVITATEA DE PREMIERE ORA 15:00
CENTRUL NAȚIONAL DE ARTĂ „TINERIMEA ROMÂNĂ” Municipiul Bucuresti, Strada Gutenberg Johann Telefon: +4021-315.81.65 |
PROGRAMARE PIAN MARŢI 14 IUNIE 2022 Etajul I
ORA | Nr. crt. | NUME SI PRENUME | CLASA | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | MINUTAJ |
9:00 | 1. | ANDREI IANIS | I/Preșc. | Școala Gimnazială ”Eremia Grigorescu” | 2 min |
2. | CIRȚ DAVID | I/Preșc. | Școala Gimnazială De Arte ”Victor Karpis” Giurgiu | 2 min | |
3. | CUCU ILINCA | I/Preșc. | Scoala 174 ”Constantin Brâncuși” | 6 min | |
4. | DRĂGĂNESCU DARMA | I/Preșc. | Colegiul de Artă ”Carmen Sylva” Ploiești | 2 min | |
5. | IVAN ALESIA | I/Preșc. | Liceul Teoretic Biling ”Miguel de Cervantes” | 3 min | |
6. | MICU EVA-MARIA | I/Preșc. | Școala Gimnaziala de Arte nr. 5 Școala | ||
7. | MOMOC LEILA-OANA | I/Preșc. | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 1 min | |
8. | OLARIU IOAN | I/Preșc. | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 4 min | |
9. | PARTENIE DAVID ȘTEFAN | I/Preșc. | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 București | 1 min | |
10. | PETCU ANASTASIA MARIA | I/Preșc. | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 București | 2 min | |
11. | PĂUN TUDOR – GABRIEL | I/Preșc. | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 București | 7 min | |
12. | POPESCU ILINCA | I/Preșc. | Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” | 2 min | |
13. | VĂDUVA EFREM | I/Preșc. | Școala Gimnazială de Arte „Victor Karpis” Giurgiu | 2 min | |
PAUZĂ 9:35 – 10:00 | |||||
10:00 | 1. | ANGHELUȚĂ RAREȘ MIHAI | II | Liceul de Arte ”Dinu Lipatti” Pitești | 3 min |
2. | BARASCU ERIKA | II | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 5 min | |
BENEA MARIA | II | Asociația Copil Dorit | 3 min | ||
3. | BURNICHI VLADIMIR | II | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 4 min | |
4. | CODIȚĂ SOFIA ELENA | II | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 4 min | |
5. | CIOPASIU NAOMI | II | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 2 min | |
6. | GOLESCU SERAFIM | II | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 4 min | |
7. | NICULESCU-GORPIN DAVID-ANDREAS | II | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 4 min | |
8. | NICULESCU-GORPIN DAVID-ANDREAS | II | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 4 min | |
9. | STANCU ELISA MARIA | II | Liceul De Artă ” Balașa Doamna” Targoviște | 4 min | |
10. | SUCIU TOBIAS | II | Școala Gimnazială de Arte Nr. 4 București | 5 min | |
11. | TUTOIU IASMINA TEODORA | II | Școala Gimnazială de Arte Nr. 3 București | 2 min | |
12. | VACIU LUCIAN- ALEXANDRU | II | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 4 min | |
PAUZĂ 10:45 – 11:15 | |||||
11:15 | 1. | ANTON BARBARA | III | Liceul De Arte ” Bălașa Doamna” Targoviște | 4 min |
2. | BOBOHALMA EDUARD | III | Școala Gimnazială de Arte Nr. 2 București | 4 min | |
3. | COCA NICOLAE | III | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 4 min | |
4. | DANULESCU SONIA | III | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 3min | |
5. | ODOVANCA VLAD ALEXANDRU | III | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 7 min | |
6. | NEDEA ANISIA-ȘTEFANIA | III | Școala Gimnazială de Arte „Victor Karpis” Giurgiu | 4 min | |
7. | PAVLU NATALIA | III | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 3 min | |
8. | PĂUNE REBECA-MIHAELA | III | Liceul De Arte ” Balașa Doamna” Targoviște | 4 min | |
9. | POPESCU CEZAR MIHAI | III | Școala Gimnazială de Arte nr. 5 București | 8 min | |
10. | ȘTEFAN ANA-SOFIA | III | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 5 min | |
11. | ȚÎCU STEFAN LEONARD | III | Școala Gimnazială de Arte Nr. 2 București | 7 min | |
12. | ȚÎCU STEFAN LEONARD | III | Școala Gimnazială de Arte Nr. 2 București | 5 min | |
PAUZĂ 12:15 – 14:00 | |||||
14:00 | 1. | BOGDAN ANDREI | IV | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 7 min |
2. | CALOFIR FLAVIUS | IV | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 5 min | |
3. | CĂPĂȚÂNA ANTONIO-IOAN | IV | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 5 min | |
4. | CIORTAN DAMIAN | IV | Școala Gimnazială de Arte Nr. 3 București | 5 min | |
5. | OLARIU MIRON | IV | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 7 min | |
6. | OPREA ANTONIO ȘTEFAN | IV | Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” | 8 min | |
7. | PANTELESCU EMMA STEFANIA | IV | Colegiul Național de Arte ”Regina Maria” Constanta | 8 min | |
8. | VLAD ZOE | IV | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 6min |
PROGRAMARE PIAN – MIERCURI 15 IUNIE 2022 Etajul I
ORA | Nr. crt. | NUME SI PRENUME | CLASA | ȘCOALA DE PROVENIENȚĂ | MINUTAJ |
9:00 | 1. | CHICHIREZ ANTONIA GABRIELA | V | Școala de Muzica Câmpulung Muscel | 7 min |
2. | EFREM ALESSIA | V | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 9 min | |
3. | GHEORGHE CRISTIAN ADRIAN | V | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 12 min | |
4. | LEAHU ALEXANDRU EMANUEL | V | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 7 min | |
5. | LIȚĂ IOSUA | V | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 9 min | |
6. | MITEA ANA – MARIA | V | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 4 min | |
PAUZĂ 9:50 – 10:20 | |||||
10:20 | 1. | BERLO PETER CASIAN | VI | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 5 min |
2. | BOBOHALMA GABRIEL | VI | Școala Gimnazială de Arte Nr. 2 București | 8 min | |
3. | CIRIBLAN ERIC IONUȚ | VI | Liceul de Arte ”Ionel Perlea” Slobozia | 9 min | |
4. | DINA ANDRADA MARIA EMMA | VI | Liceul De Arte ” Balașa Doamna” Targoviște | 6 min | |
5. | DINU TEODOR | VI | Liceul De Arte ” Balașa Doamna” Targoviște | 12 min | |
6. | DUDAS DARIUS FLORIN | VI | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 8 min | |
7. | NEAMȚU MARIA DIANA | VI | Colegiul Național de Arte „Regina Maria” Constanța | 10 min | |
8. | PANĂ ROBERT ȘTEFAN | VI | Școala Gimnazială de Arte Nr. 3 București | 9 min | |
9. | TEODORAȘCU ARTAMANOV MARIA | VI | Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” | 10 min | |
PAUZĂ 11:40-12:10 | |||||
12:10 | 1. | FÂRTĂȚESCU CONSTANTIN – GHEORGHE | VII | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 12 min |
2. | MIHAI MARIA CRISTINA | VII | Școala Gimnaziala de Arte „Iosif Sava” București | 7 min | |
3. | MOȚ DARIUS EMANUEL | VII | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 București | 9 min | |
4. | SAULESCU MIHAI-MATEO | VII | Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 București | 10 min | |
5. | SAVA IASMINA-MARIA | VII | Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” | 10 min | |
6. | MARA ȚÎNȚĂREANU-MIRCEA | VII | Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” | 13 min | |
PAUZĂ 13:11 – 14:30 | |||||
14:30 | 1. | ILIE PAUL ALEXANDRU | VIII | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 13 min. |
2. | BURCEA PETRU-ALEXANDRU | IX | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 13 min. | |
3. | TANASE MARIUS-ALEXANDRU | X | Colegiul Național de Muzică ”George Enescu” | 13 min. | |
4. | IONITA SILVIA COSMINA | XI | Colegiul Național de Arte ”Dinu Lipatti” București | 13 min. |
PROGRAMARE VIOLĂ
MARŢI 14 IUNIE 2022 ORELE 09:30 – 11:00 SALA DE CONCERTE- et.III
ORA | NUME ŞI PRENUME | CLASA | ŞCOALA | MINUTAJ |
09:30 | AILOAIE ANTONIA ILINCA
|
Preşcolari şi clasa I | Şcoala Gimnazială de Arte nr.5
|
4 min. |
BULGARU NECTARIE | Preşcolari şi clasa I | Asociaţia “Copil dorit” | 3 min. | |
DINU ALEXANDRA | III | Asociaţia “Copil dorit” | 3 min | |
PEIU MIHAELA | III | Asociaţia “Copil dorit” | 3 min. | |
CÂRNU ANAMARIA EVA | IV | Şcoala Gimnazială de Arte nr.5 | 5 min. | |
MARINCESCU MAYA-ELENA | IV | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 4 min. | |
09:50 | COPĂCEANU NICOLAE | V | Asociaţia “Copil dorit” | 2 min. |
09:55 |
URDĂREA ALBERT | IX | Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” | 12 min. |
CORBU NORIS | X | Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” | 16 min. | |
DUMITRAŞ DIMITRI | XI | Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” | 18 min. | |
VLAD SONIA | XI | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 20 min. |
11:00 – 11:15 PAUZĂ ŞI JURIZARE
PROGRAMARE HARPĂ
MARŢI 14 IUNIE ORELE 11:20 – 12:00 SALA DE CONCERTE- et.III
ORA | NUME ŞI PRENUME | CLASA | ŞCOALA | MINUTAJ |
11:20 | BLEJAN IOAN THEODOR | IV | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 15 min. |
VASILE ANDREEA AMALIA | VII | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 6 min. | |
OPRIŢESCU ANA MARIA | X | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 10 min. |
12:00 – 13:00 PAUZĂ ŞI JURIZARE
PROGRAMARE VIOLONCEL
MARŢI 14 IUNIE 2022 ORELE 13:00 – 15:00 SALA DE CONCERTE- et.III
ORA | NUME SI PRENUME | CLASA | SCOALA | MINUTAJ |
13:00 | ARNĂUTU ANTIM | II | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 8,10 min. |
BENEA MARIA | II | Asociaţia “Copil Dorit” | 3 min. | |
13:12 | DUŢULESCU ANDREI | III | Şcoala Gimnazială de Arte “Iosif Sava” | 6 min. |
PALU DANIEL ANTON | III | Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” | 4,30 min. | |
SUMA TIAGO | III | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 6 min. | |
ŢOŢA RUXANDRA | III | Şcoala Gimnazială de Arte nr.4 | 7,45 min. | |
13:40 | ACHIM CARLA ŞTEFANIA | IV | Şcoala Gimnazială de Arte “Iosif Sava” | 11 min. |
DEACONU EVA | IV | Asociaţia “Copil Dorit” | 3 min. | |
DUMITRICĂ NATALIA | IV | Asociaţia “Copil Dorit” | 3 min. | |
IANCU BEATRICE MARIA | IV | Colegiul Naţional de Muzică “George Enescu” | 6,40 min. | |
14:05 | COTEANU JULIA | VII | Şcoala Gimnazială de Arte “Iosif Sava” | 10,20 min. |
IORDACHI ŞTEFAN
|
VII | Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” | 12 min. | |
TOMA IOANA | VII | Şcoala Gimnazială de Arte “Iosif Sava” | 9 min. | |
14:35 | IOAN TUDOR | X | Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” | 14 min. |
MIU DIANA MARIA | XII | Colegiul Naţional de Arte “Dinu Lipatti” | 10,20 min. |
15:00 – 16:00 PAUZĂ ŞI JURIZARE
PROGRAMARE VIOARĂ
MIERCURI, 15 IUNIE 2022 SALA DE CONCERTE- et.III
ORA | NUME ŞI PRENUME | CLASA | ŞCOALA | MINUTAJ |
9:30 | 1. ALDEA REBECCA MARIA | Preșcolari și
Clasa I |
Școala Gimnazială de Arte Nr. 5 | 3 min |
2. BĂRĂITARU ANNE-MARIE-COSTINELA | Preșcolari și
Clasa I |
Școala de Muzică Câmpulung | 7 min | |
3. IONIȚĂ PATRICK | Preșcolari și
Clasa I |
CNA Dinu Lipatti | 6 min | |
4. JUCAN MARIA | Preșcolari și
Clasa I |
Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” | 2 min | |
5. JUNGHIATU ISABELA | Preșcolari și
Clasa I |
Școala Gimnazială de Arte Nr. 3 | 5 min | |
6. MINEA MARIA ELENA | Preșcolari și
Clasa I |
Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 5 min. | |
7. MINEA MIHAI ANDREI | Preșcolari și
Clasa I |
Liceul De Arte „Balasa Doamna” Targoviste | 5 min. | |
8. MIREA MARIA-GABRIELA | Preșcolari și
Clasa I |
Colegiul Național de Muzică „George Enescu” București | 6 min. | |
9. STANCIU DAVID | Preșcolari și
Clasa I |
Liceul de Arte Balasa Doamna Târgoviște | 12 min. | |
10. STOIAN RIHANNA-MARIA | Preșcolari și
Clasa I |
Colegiul De Artă Carmen Sylva Ploiești | 5 min. | |
11. TRANCĂ MARIA | Preșcolari și
Clasa I |
C.N.M George Enescu | 5 min.
|
|
10:30-10:45
Pauză
|
||||
10:45 | 12. BUESCU TEODOR NECTARIE | a VII-a | Liceul de Arte Hariclea Darclee, Brăila | 13 min. |
13. CRISTEA ALBERT | a VII-a | C.N.A ,, Dinu Lipatti’’ | 14 min. | |
14. MINEA MATEI CRISTIAN | a VII a | Liceul de Arte „Bălașa Doamna” Târgoviște | 15 min. | |
15. SOBARU IOANA DANIELA | a VII-a | C.N.M. George Enescu | 16 min. | |
16. VOICU CRINA | a VII-a | CNA Dinu Lipatti | 17 min. | |
12:00-12:20
Pauză |
||||
12:20 | 17. ANASTASIA NEAGOE | a VIII-a | Șc. Gimnazială de Arte nr. 3 | 11 min. |
18. DOBRESCU ANDREI | a VIII-a | CNM George Enescu | 15 min. | |
19. MARLENE TOM | a VIII-a | CNM George Enescu | 17 min. | |
20. COTEANU PATRICIA | a IX-a | HLA | 15 min. | |
21. GEAMBAȘU ȘTEFAN | a IX-a | CNA Dinu Lipatti | 18 min. | |
22. STAN ROBERTO | a IX-a | CNM George Enescu | 15 min. | |
14:00-15:00
Pauză |
||||
15:00 | 23. BADEA ANAMARIA-DASIANA | a X-a | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna”, Târgoviște | 17 min. |
24. STOICA MIHAI | a X-a | CNM George Enescu | 17 min. | |
25. ȘTEFĂNESCU ANDREI
|
a X-a | CNA Dinu Lipatti, București | 16 min. | |
26. TRANDAFIR IONUȚ | a X-a | Liceul de Arte Hariclea Darclee, Brăila | 10 min. | |
16:00 | 27. ARNĂUTU THEODOR | a XI-a | CNA Dinu Lipatti, București | 20 min. |
28. DOIJA EVELINE | a XI-a | CNM George Enescu | 23 min. | |
29. IORGA DENIS | a XI-a | CNM George Enescu | 20 min. | |
30. VULPE ALEXIA | a XI-a | Liceul de Arte ,,Bălașa Doamna” Târgoviște | 15 min. |
PROGRAMARE VIOARĂ -JOI 16 IUNIE 2022 SALA DE CONCERTE- et.III
ORA | NUME ŞI PRENUME | CLASA | ŞCOALA | MINUTAJ |
9:00 | 1. ANTON NATALIA-ABIGAIL | a II-a | Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești | 4 min |
2. BALCA MARIA CRISTINA | a II-a | C.N.A. Regina Maria Constanța | 6 min | |
3. BRĂILEANU ALMEEA-MARIA | a II-a | Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești | 7 min | |
4. DAMIAN CRISTIAN | a II-a | CNA ,, Regina Maria” Constanța | 7 min | |
5. DUMITRESCU ADRIAN IOAN | a II-a | Liceul de Arte Bălașa Doamna Târgoviște | 8 min | |
6. DUMITRU IULIAN-GABRIEL | a II-a | C.N.A.Dinu Lipatti București | 9 min | |
7. NECULCEA TEODOR | a II-a | Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” | 3 min | |
8. NEDELCU ALEXANDRA-ȘTEFANIA | a II-a | Colegiul de Artă Carmen Sylva Ploiești | 6 min | |
9. PETRICĂ NATALIA-MARINA | a II-a | C.N.A „Dinu Lipatti”, București | 6 min | |
10:00 | 10. POTCOVARU RADU CRISTIAN | a II-a | C.N.M. George Enescu | 9 min |
11. ȘTEFAN TEODOR | a II-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 5 min | |
12. TUDORACHE YANNIS MIHAI | a II-a | C.N.A.”Dinu Lipatti”- Bucuresti | 11 min | |
13. ZAHARIA GABRIELA | a II-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 5 min | |
10:30-10:50
PAUZĂ |
||||
10:50 | 14. BARBULESCU TEODORA | a III-a | Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” | 5 min |
15. CIUCĂ NATALIA (an II) | a III-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 7 min | |
16. DAMIAN MINA | a III-a | Școala Gimnazială de Arte nr.5 | 4 min. | |
17. DOBRESCU MIRUNA | a III-a | C.N.M.George Enescu” | 7 min | |
18. DOBRICA MARIA | a III-a | Școala Gimnazială nr 119 | 8 min | |
19. ELEKES DOMINIC | a III-a | C.N.M.George Enescu” | 7 min | |
20. MARDARI TOMA ȘTEFAN | a III-a | Școala Gimnazială de Arte Nr.2 | 5 min | |
21. PANTELESCU BELLA GABRIELA | a III-a | CNA Regina Maria Constanța | 8 min | |
22. POPA CRISTIAN | a III-a | Școala Gimnazială de Arte ”Iosif Sava” | 3 min | |
23. STOIAN ANDREI | a III-a | Școala Gimnazială de Arte nr 3 | 6 min | |
11:50-12:10 PAUZĂ | ||||
12:10 | 24. COMNOIU TIMEEA | a IV-a | Școala Gimnazială de Arte ”Iosif Sava” | 10 min |
25. COTEANU NADIA | a IV-a | Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” | 8 min | |
26. CRISTEA ANTONIO | a IV-a | C.N.A.,, Dinu Lipatti” | 12 min | |
27. IANCU AMALIA | a IV-a | Școala de Arte nr 3, București | 11 min | |
28. PASCAN CRISTIAN | a IV-a | Școala Gimnazială de Arte nr 3 | 8 min | |
13:10-13:20 PAUZĂ | ||||
13:20 | 29. DAMIAN ILIA | a V-a | Școala Gimnazială de Arte nr 5 | 4 min. |
30. FURDUI MARIA | a V-a | Școala Gimnazială de Arte nr 3 | 15 min | |
31. IONESCU SMARANDA | a V-a | Școala Gimnazială de Arte ”Iosif Sava” | 7 min | |
32. MOISESCU IUSTIN-RADU | a V-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 9 min | |
33. PETREA ESTERA-SARIANA | a V-a | Liceul de Arte ”Bălașa Doamna”, Târgoviște | 13 min | |
34. PREDUȘEL IRINA RUXANDRA | a VI-a | Școala Gimnazială de Arte „Iosif Sava” | 7 min | |
35. ȘERBAN VANESSA | a VI-a | CNM George Enescu București | 15 min | |
36. VISAN VICTORIA | a VI-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 10 min |
PROGRAMARE CHITARĂ –JOI 16 IUNIE 2022, Orele 09.00 – 16.00 – Etajul I
ORA | Nume prenume | Clasa | Școala de proveniență | Minutaj |
09.00 | Bucur Teofil | Preșcolari și I | Asociația Copil Dorit | 3 min |
Dobrescu Victoria | Preșcolari și I | Asociația Copil Dorit | 3 min | |
Englert Paisia | Preșcolari și I | Asociația Copil Dorit | 3 min | |
Iancu Adiel Cristian | Preșcolari și I | Școala Gimnazială de Arte Nr.3 | 4 min | |
Panciu Cristian | Preșcolari și I | Particular | 4 min | |
Strugariu Rares | Clasa a II-a | Asociația Copil Dorit | 3 min | |
Tanase Ilinca | Clasa a II-a | Școala Gimnazială de Arte Nr. 3 | 8 min | |
09:30 | Bojneagu Iustina | Clasa a III-a | Asociația „Copil Dorit” | 2 min |
Borcan Sonia | Clasa a III-a | Scoala Gimnazială de Arte Iosif Sava | 4 min | |
Costea Alexandru | Clasa a III-a | Școală Gimnazială de Arte Iosif Sava | 3 min | |
Curigut Lucia | Clasa a III-a | Scoala Gimnaziala de Arte Iosif Sava | 2 min | |
Dobrea Paul-David | Clasa a III-a | C.N.M. „George Enescu”, Bucuresti | 3 min | |
Furdui Ioana | Clasa a III-a | Scoala Gimnziala De Arte Nr 3 | 5 min | |
Gungor Nectaria | Clasa a III-a | Asociația Copil Dorit | 3 min | |
Popescu-Vișan Codrin | Clasa a III-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 3 | 5 min | |
Pravă Andres Călin | Clasa a III-a | Școală Gimnazială de Arte Iosif Sava | 4 min | |
Sergovici Milan Andrei | Clasa a III-a | C.N.M. „George Enescu”, Bucuresti | 7 min | |
10:10 | Cristescu Natalia | Clasa a IV-a | Scoala Gimnaziala nr 1 (Bragadiru, IL) | 2 min |
Deaconu Eva | Clasa a IV-a | Asociația Copil Dorit | 2 min | |
Olteanu Andrei | Clasa a IV-a | Particular | 4 min | |
Rotaru Monica | Clasa a IV-a | Colegiul de Arta Carmen Sylva Ploiesti | 7 min | |
Rusu Sonia Alexandra | Clasa a IV-a | Scoala Gimnaziala de Arte nr. 5 | 8 min | |
Cristina Stoian | Clasa a IV-a | Colegiul Național de Arte „Dinu Lipatti” | 3 min | |
Tihon Nectarie | Clasa a IV-a | Scoala Gimnaziala de Arte nr. 5 | 5 min | |
10:40 – 11:00 PAUZA | ||||
11:00 | Bride Daniel | Clasa a V-a | Liceul Francez Anna de Noailles | 2 min |
Brutaru Darius | Clasa a V-a | Iosif Sava | 4 min | |
Cazangiu Maria | Clasa a V-a | Asociația Copil Dorit | 2 min | |
Cocanu Ana-Maria | Clasa a V-a | Iosif Sava | 4 min | |
Constantin Gabriel | Clasa a V-a | C.N.A. „Dinu Lipatti” | 7 min | |
Marandici Anna | Clasa a V-a | Asociația Copil Dorit | 2 min | |
Mihet Stefan-David | Clasa a V-a | Scoala Gimnaziala de Arte nr.3 | 7 min | |
Motpan Mihail | Clasa a V-a | Asociația Copil Dorit | 2 min | |
Petrache Mara Anastasia | Clasa a V-a | Scoala de arte nr 5 | 6 min | |
Savonea Sofia | Clasa a V-a | Școală Gimnazială de Arte Iosif Sava | 4 min | |
Savopol Pavel | Clasa a V-a | Mozartinno | 5 min | |
Raisa Stanciu | Clasa a V-a | C.N.A. „Dinu Lipatti” | 4 min | |
Suhezky Eduard | Clasa a V-a | Școală Gimnazială de Arte Iosif Sava | 4 min | |
Teaci Mihai | Clasa a V-a | Sc. Gener. nr.24, Ion Jalea, Constanta | 7 min | |
12.00 – 12-20 PAUZA SI JURIZARE | ||||
12:20 | Anghelescu Codruț | Clasa a VI-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 7 min |
Burcea Andrei | Clasa a VI-a | Scoala Gimnaziala de Arte nr. 5 | 6 min | |
Burlan-Rotar Mihai Alexandru | Clasa a VI-a | Scoala Gimnaziala nr. 124 | 6 min | |
Calugaru Riana | Clasa a VI-a | Colegiul de Arta Carmen Sylva, Ploiesti | 8 min | |
Ciocan AnaMaria | Clasa a VI-a | Sc. Gen. Cristea Caraman Cogealac | 6 min | |
Dragomirescu Andrei | Clasa a VI-a | Colegiul de Arta Carmen Sylva Ploiesti | 7 min | |
Grosu Ilinca | Clasa a VI-a | Școală Gimnazială de Arte Iosif Sava | 3 min | |
Peiu Irina | Clasa a VI-a | Asociația Copil Dorit | 2 min | |
Plescan Iustin | Clasa a VI-a | Liceul Teoretic Waldorf Bucuresti | 5 min | |
Teodor Ene | Clasa a VI-a | C.N.A. „Dinu Lipatti” | 5 min | |
13.20 – 14.20 PAUZA SI JURIZARE | ||||
14:20 | Bălan Matei – Alexandru | Clasa a VII-a | Scoala Gimnaziala de Arte nr. 3 | 9 min |
Giurca David-Stefan | Clasa a VII-a | Scoala Waldorf | 8 min | |
Mateescu Patricia | Clasa a VII-a | Școala Gimnazială de Arte nr. 4 | 6 min | |
Zîmbresteanu Matei | Clasa a VII-a | Școală Gimnazială de Arte Iosif Sava | 4 min | |
